高分~求07,08年山东省高考各分数段人数列表(详细的) 不要链接
文史类考生考语文、数学1(适用于文史方向)、外语、综合1(包括政治、历史、地理);理工类考生考语文、数学2(适用于理工方向)、外语、综合2(包括物理、化学、生物)。 语文、数学、外语试题满分各为150分;综合1和综合2试题满分各为300分;各科累计总成绩满分为750分。 语文、数学由山东省自行命题,外语(含英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语)、综合1、综合2由教育部命题。命题依据教育部公布的《2016年普通高等学校招生全国统一考试大纲》和山东省教育招生考试院公布的《2016年普通高等学校招生全国统一考试(夏季高考)山东卷考试说明》进行。
山东
本报讯(记者郑燕峰)山东省招办日前公布了山东省本科一批、本科军检、体育本科的分数线。
山东本科一批分数线文科568分(青岛564分),理科589分(青岛584分)。全省理科最高分707分,文科最高分673分。据介绍,山东本科军检线划分到各市,其中理科类各市间分数线之差为47分(去年为63分)。文科各市间分数线之差为43分(去年为47分)。山东各地具体军检本科分数线见附表。
山东今年体育本科分数线412分,艺术类按学校分专业录取时划线。
据介绍,山东本科军检线下30分以上的考生可填报所有本科志愿,本科军检线下30分 80分的考生只限报考本科三批的院校志愿。专科(高职)填报志愿的资格线视实际情况由各市自行确定。
山东省今年参加高考总人数突破45万人,再创历史最高水平,继续位列全国之首。
根据公布的分数线,在7月25日至27日,山东考生应填报本科、军事、公安专科及艺体本专科、体育高水平和对口高职志愿。
附:2002年山东省本科军检分数线
单位 文科 理科
分数段 文史 艺术文 体育 理工 艺术理 单独考试
本段累计 本段累计 本段累计 本段累计 本段累计 本段累计
710 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
700 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
695 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0
690 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0
685 0 0 0 0 0 0 7 16 0 0 0 0
680 0 0 0 0 0 0 13 29 0 0 0 0
675 1 1 0 0 0 0 34 63 0 0 0 0
670 4 5 0 0 0 0 46 109 0 0 0 0
665 16 21 0 0 0 0 87 196 0 0 1 1
660 25 46 0 0 0 0 150 346 0 0 2 3
655 29 75 0 0 0 0 262 608 0 0 5 8
650 63 138 1 1 0 0 371 979 1 1 12 20
645 112 250 1 2 0 0 518 1497 2 3 16 36
640 186 436 0 2 0 0 685 2182 1 4 36 72
635 253 689 0 2 0 0 894 3076 0 4 64 136
630 371 1060 0 2 0 0 1029 4105 1 5 86 222
625 523 1583 0 2 0 0 1420 5525 2 7 104 326
620 761 2344 2 4 0 0 1694 7219 0 7 149 475
615 1006 3350 2 6 0 0 2089 9308 4 11 151 626
610 1243 4593 3 9 0 0 2446 11754 0 11 204 830
605 1587 6180 5 14 0 0 2854 14608 1 12 218 1048
600 1899 8079 7 21 0 0 3444 18052 2 14 271 1319
595 2357 10436 5 26 0 0 4023 22075 0 14 274 1593
590 2716 13152 5 31 1 1 4514 26589 3 17 325 1918
585 2973 16125 15 46 1 2 5071 31660 1 18 350 2268
580 3523 19648 22 68 1 3 5727 37387 3 21 360 2628
575 3774 23422 14 82 4 7 6396 43783 5 26 398 3026
570 4139 27561 17 99 6 13 7048 50831 6 32 431 3457
565 4161 31722 43 142 5 18 7607 58438 6 38 497 3954
560 4352 36074 61 203 6 24 7983 66421 9 47 445 4399
555 4372 40446 60 263 7 31 8269 74690 9 56 487 4886
550 4490 44936 96 359 7 38 8739 83429 23 79 538 5424
545 4348 49284 121 480 14 52 8820 92249 20 99 520 5944
540 4462 53746 154 634 16 68 9272 101521 25 124 525 6469
535 4394 58140 205 839 18 86 9059 110580 35 159 543 7012
530 4230 62370 197 1036 27 113 9188 119768 46 205 565 7577
525 4263 66633 223 1259 28 141 8867 128635 52 257 516 8093
520 4023 70656 285 1544 43 184 8876 137511 56 313 586 8679
515 4043 74699 301 1845 50 234 8788 146299 74 387 632 9311
510 3914 78613 354 2199 54 288 8621 154920 108 495 622 9933
505 3797 82410 410 2609 79 367 8442 163362 114 609 606 10539
500 3618 86028 433 3042 106 473 8106 171468 123 732 643 11182
495 3537 89565 475 3517 95 568 7883 179351 137 869 678 11860
490 3546 93111 528 4045 122 690 7594 186945 203 1072 638 12498
08年
本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计本段累计
710 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
705 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
700 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0
695 0 0 0 0 0 0 6 13 0 0 0 0
690 0 0 0 0 0 0 10 23 0 0 0 0
685 0 0 0 0 0 0 17 40 0 0 0 0
680 0 0 0 0 0 0 35 75 0 0 0 0
675 1 1 0 0 0 0 67 142 0 0 0 0
670 0 1 0 0 0 0 110 252 0 0 0 0
665 2 3 0 0 0 0 189 441 0 0 0 0
660 8 11 0 0 0 0 257 698 0 0 4 4
655 10 21 0 0 0 0 442 1140 0 0 5 9
650 20 41 0 0 0 0 550 1690 0 0 10 19
645 39 80 0 0 0 0 765 2455 0 0 20 39
640 63 143 0 0 0 0 972 3427 0 0 24 63
635 102 245 0 0 0 0 1304 4731 0 0 50 113
630 188 433 1 1 0 0 1587 6318 0 0 62 175
625 255 688 0 1 0 0 1964 8282 0 0 75 250
620 385 1073 2 3 0 0 2367 10649 0 0 99 349
615 491 1564 1 4 0 0 2962 13611 0 0 111 460
610 678 2242 1 5 0 0 3555 17166 0 0 149 609
605 939 3181 1 6 0 0 4309 21475 1 1 152 761
600 1254 4435 2 8 0 0 4944 26419 0 1 196 957
595 1639 6074 4 12 2 2 5729 32148 0 1 189 1146
590 2114 8188 8 20 0 2 6508 38656 1 2 198 1344
585 2508 10696 6 26 5 7 7335 45991 4 6 243 1587
580 2910 13606 12 38 3 10 8089 54080 2 8 255 1842
575 3282 16888 15 53 8 18 8927 63007 3 11 233 2075
570 3793 20681 11 64 6 24 9503 72510 11 22 277 2352
565 4090 24771 23 87 12 36 9879 82389 8 30 274 2626
560 4355 29126 25 112 16 52 10269 92658 10 40 295 2921
555 4555 33681 38 150 19 71 10477 103135 18 58 293 3214
550 4764 38445 61 211 26 97 10529 113664 19 77 306 3520
545 4843 43288 53 264 35 132 10725 124389 34 111 345 3865
540 4703 47991 91 355 46 178 10483 134872 28 139 346 4211
535 4965 52956 100 455 43 221 10219 145091 32 171 318 4529
530 4599 57555 145 600 63 284 10027 155118 47 218 340 4869
525 4697 62252 152 752 64 348 9540 164658 51 269 382 5251
520 4540 66792 164 916 77 425 9404 174062 70 339 429 5680
515 4483 71275 213 1129 87 512 8832 182894 84 423 393 6073
510 4361 75636 239 1368 99 611 8645 191539 105 528 414 6487
505 4259 79895 288 1656 155 766 8210 199749 92 620 415 6902
500 3961 83856 327 1983 172 938 7943 207692 137 757 398 7300
495 3940 87796 341 2324 165 1103 7629 215321 135 892 415 7715
相关视频
高分~求07,08年山东省高考各分数段人数列表(详细的) 不要链接
07年 分数段 文史 艺术文 体育 理工 艺术理 单独考试 本段累计 本段累计 本段累计 本段累计 本段累计 本段累计 710 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 690 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 685 0 0 0 0 0 0
08山东省文理科状元是谁 来自哪里
关键词: 山东省 2008年 高考 文理科状元 文科第一选北大,理科第一报清华 29日,我省高考本科层次志愿填报工作全部结束。我省高考文科第一名荣秋艳最终选择了北京大学,而理科总分第一名泰安一中的张云霄和裸分第一名烟台一中的许新均报考了清华大学。因为今年我省出台的为考生成绩保密的各项措施,使得...
08年山东录取分数线是多少名
2008年山东录取分数线为58000名左右。2008年山东夏季高考本科一批一志愿共投出考生58000多名,其中文科10700多名,理科47300多名。从投档情况看,参与本科一批录取的部属及外省院校生源普遍较好,部分院校生源十分充足,一次投满计划。其中,北京大学在我省文科投放了22个计划,投档最高分663分,最低分646分...
08年山东文科521分,报省内的哪些有专科的学校好?急用!!
最低分 7453浙江广厦建设职业技术学院 10 120 1 489 489 7380大兴安岭职业学院 4 120 1 492 492 7312南昌理工学院 1 120 2 510 499 6142孝感学院 10 120 1 513 513 7217辽宁林业职业技术学院 5 120 2 513 492 7654江西青年职业学院 5 120 1 513 513 6527南昌航空大学 7 120 1 516 516 65...
南京大学历年高考录取分数线,理科,山东省的
最高分:683分录取线:603分2007年:最高分:667分录取线:624分2008年:最高分:666分录取线:606分请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生计划、考生人数等多种因素而有所变动。建议查阅南京大学官方网站或相关教育部门发布的信息以获取最新、最准确的录取分数线数据。