徐州到常州的火车8月2日几点有

作者&投稿:比轻 (联系方式在网页底部的电邮联系)
徐州到新乡火车几点~


徐州至常州站间开行列车目录
车次始发站终到站等级车型开点到点运行时间停站数里程硬座硬卧(中)软座软卧(下)
0000通辽上海普快新有10:0515:4805小时43分548462.0119.0100.0187.0
1227阜新上海普快新有10:0515:4805小时43分548462.0119.0100.0187.0
1341齐齐哈尔杭州普快新有21:4403:3705小时53分448462.0119.0100.0187.0
1461北京上海普快新有22:5005:0106小时11分548462.0119.0100.0187.0
1985长春上海普快普无08:3813:5705小时19分348434.075.059.0120.0
K1101安阳上海快速新有00:1706:1505小时58分448470.0127.0108.0195.0
K1181烟台金华西快速新有21:5603:4505小时49分348470.0127.0108.0195.0
K187丹东上海快速新有07:4313:3105小时48分448470.0127.0108.0195.0
K233石家庄上海快速新有23:5506:0306小时08分248470.0127.0108.0195.0
K281成都上海快速新有23:4505:4305小时58分348470.0127.0108.0195.0
K289成都上海快速新有21:3202:5905小时27分248470.0127.0108.0195.0
K359银川上海快速新有22:1703:5605小时39分348470.0127.0108.0195.0
K371太原上海快速新有06:0312:2706小时24分448470.0127.0108.0195.0
K375西宁西上海快速新有21:2403:1005小时46分348470.0127.0108.0195.0
K515长春上海快速新有09:4215:1905小时37分248470.0127.0108.0195.0
K55哈尔滨上海快速新有09:3014:5705小时27分348470.0127.0108.0195.0
K559延安上海快速新有04:0810:2906小时21分448470.0127.0108.0195.0
K737洛阳上海快速新有03:3610:1706小时41分448470.0127.0108.0195.0
K8355连云港东上海快速新有23:2005:2006小时00分748470.0127.0108.0195.0
K8457徐州江山快速新有20:5003:2706小时37分748470.0127.0108.0195.0
T109北京上海特快新有03:0407:3104小时27分248470.0127.0108.0195.0
T111兰州杭州特快新有07:5012:3604小时46分348470.0127.0108.0195.0
T131大连上海特快新有05:5710:4104小时44分348470.0127.0108.0195.0
T137西安上海特快新有05:1309:4304小时30分348470.0127.0108.0195.0
T281包头杭州特快新有06:2411:1804小时54分348470.0127.0108.0195.0
T51乌鲁木齐上海特快新有07:3512:1204小时37分348470.0127.0108.0195.0

  多啊,过路车有的一小时好几班.共有27班.
  K293/K296 次空调快速(四方—上海)徐州 00:54 常州 08:18 484 7小时24分
  1657/1660 次空调普快(洛阳—上海)徐州 02:35 常州 10:00 484 7小时25分
  1511/1514 次空调普快(宜昌—无锡)徐州 02:48 常州 10:16 484 7小时28分
  1461 次普快(北京—上海) 徐州 02:55 常州 10:55 484 8小时0分
  T109 次空调特快(北京—上海)徐州 03:24 常州 07:39 484 4小时15分
  K558/K559 次空调快速(延安—上海) 徐州 04:14 常州 10:10 484 5小时56分
  T137/T140 次空调特快(西安—上海) 徐州 05:01 常州 09:50 484 4小时49分
  T131/T134 次空调特快(大连—上海) 徐州 05:48 常州 10:48 484 5小时0分
  K371/K374 次空调快速(太原—上海) 徐州 06:15 常州 13:06 484 6小时51分
  K187/K190 次空调快速(沈阳北—上海) 徐州 07:08 常州 13:27 484 6小时19分
  T51/T54 次空调特快(乌鲁木齐—上海) 徐州 08:28 常州 13:16 484 4小时48分
  K55/K58 次空调快速(哈尔滨—上海) 徐州 09:22 常州 15:01 484 5小时39分
  K515/K518 次空调快速(长春—上海) 徐州 09:37 常州 15:23 484 5小时46分
  K255/K258 次空调快速(包头—宁波) 徐州 10:12 常州 16:22 484 6小时10分
  1227/1230 次空调普快(阜新—上海) 徐州 10:20 常州 16:30 484 6小时10分
  K75/K78 次空调快速(吉林—宁波) 徐州 16:59 常州 22:25 484 5小时26分
  2525/2528 次空调普快(连云港东—上海) 徐州 20:30 常州 02:37 484 6小时7分
  1341/1344 次空调普快(齐齐哈尔—杭州) 徐州 21:10 常州 03:48 484 6小时38分
  K375/K378 次空调快速(西宁—上海) 徐州 21:18 常州 03:39 484 6小时21分
  K289/K292 次空调快速(成都—上海) 徐州 21:25 常州 02:59 484 5小时34分
  T177 次空调特快(济南—杭州) 徐州 21:49 常州 02:22 484 4小时33分
  K359/K362 次空调快速(银川—上海) 徐州 22:08 常州 03:54 484 5小时46分
  2581/2584 次普快(烟台—金华西) 徐州 22:20 常州 05:03 484 6小时43分
  1351/1354 次空调普快(成都—上海) 徐州 22:46 常州 05:19 484 6小时33分
  K233/K236 次空调快速(石家庄—上海) 徐州 22:52 常州 04:54 484 6小时2分
  T33 次空调特快(天津—上海) 徐州 23:27 常州 04:15 484 4小时48分
  K281/K284 次空调快速(成都—上海)徐州 23:50 常州 06:38 484 6小时48分

车次 出发站-目的站 发时-到时 全程 票价
K293/K296 时刻表 徐州 - 常州 00:54 - 08:18 7小时24分钟 硬座:70元 硬卧:133元 本车次车票转让信息
车次:K293/K296 (全程:1355公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 四方 始发站 15:50 - - 0 0 - 0
2 高密 16:44 16:45 1分钟 54分钟 92 15元 - 69元
3 潍坊 17:34 17:36 2分钟 1小时44分钟 177 29元 - 83元
4 青州市 18:15 18:17 2分钟 2小时25分钟 234 37元 - 91元
5 淄博 18:44 18:46 2分钟 2小时54分钟 277 41元 - 95元
6 济南 20:38 20:46 8分钟 4小时48分钟 387 55元 - 109元
7 兖州 22:57 22:59 2分钟 7小时7分钟 543 79元 - 148元
8 滕州 23:37 23:39 2分钟 7小时47分钟 604 86元 - 161元
9 徐州 00:48 00:54 6分钟 8小时58分钟 706 99元 - 183元
10 蚌埠 02:43 02:45 2分钟 10小时53分钟 870 115元 - 214元
11 滁州 05:04 05:06 2分钟 13小时14分钟 997 130元 - 239元
12 南京 05:49 05:53 4分钟 13小时59分钟 1054 136元 - 248元
13 镇江 06:35 06:37 2分钟 14小时45分钟 1118 142元 - 262元
14 常州 08:18 08:20 2分钟 16小时28分钟 1190 150元 - 274元
15 无锡 08:51 08:54 3分钟 17小时1分钟 1229 154元 - 281元
16 苏州 09:57 10:00 3分钟 18小时7分钟 1271 158元 - 290元
17 上海 11:13 终点站 - 19小时23分钟 1355 169元 - 308元

1657/1660 时刻表 徐州 - 常州 02:35 - 10:00 7小时25分钟 硬座:63元 硬卧:126元 本车次车票转让信息
车次:1657/1660 (全程:1122公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 洛阳 始发站 19:56 - - 0 0 - 0
2 偃师 20:24 20:26 2分钟 28分钟 34 7.5元 - 61.5元
3 巩义 20:43 20:45 2分钟 47分钟 54 9.5元 - 63.5元
4 上街 21:14 21:16 2分钟 1小时18分钟 87 13元 - 67元
5 郑州 21:47 22:01 14分钟 1小时51分钟 124 18元 - 72元
6 开封 22:52 22:58 6分钟 2小时56分钟 196 27元 - 81元
7 兰考 23:26 23:29 3分钟 3小时30分钟 239 33元 - 87元
8 民权 23:51 23:59 8分钟 3小时55分钟 275 37元 - 91元
9 商丘 00:38 00:53 15分钟 4小时42分钟 327 45元 - 99元
10 徐州 02:29 02:35 6分钟 6小时33分钟 473 58元 - 118元
11 宿州 03:35 03:37 2分钟 7小时39分钟 547 70元 - 139元
12 蚌埠 04:37 04:39 2分钟 8小时41分钟 637 80元 - 158元
13 滁州 06:35 06:37 2分钟 10小时39分钟 764 91元 - 179元
14 南京 07:19 07:25 6分钟 11小时23分钟 821 99元 - 195元
15 镇江 08:07 08:09 2分钟 12小时11分钟 885 102元 - 201元
16 丹阳 08:56 08:58 2分钟 13小时 913 106元 - 208元
17 常州 10:00 10:02 2分钟 14小时4分钟 957 110元 - 216元
18 无锡 10:30 10:32 2分钟 14小时34分钟 996 115元 - 224元
19 苏州 11:22 11:25 3分钟 15小时26分钟 1038 120元 - 232元
20 昆山 11:47 11:49 2分钟 15小时51分钟 1073 123元 - 240元
21 上海 12:47 终点站 - 16小时51分钟 1122 126元 - 246元

1511/1514 时刻表 徐州 - 常州 02:48 - 10:16 7小时28分钟 硬座:63元 硬卧:126元 本车次车票转让信息
车次:1511/1514 (全程:1614公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 宜昌 始发站 10:57 - - 0 0 - 0
2 当阳 11:47 11:49 2分钟 50分钟 68 11元 - 65元
3 荆门 12:29 12:31 2分钟 1小时32分钟 120 17元 - 71元
4 宜城 13:22 13:24 2分钟 2小时25分钟 193 27元 - 81元
5 襄樊 14:02 14:11 9分钟 3小时5分钟 244 36元 - 90元
6 邓州 15:06 15:08 2分钟 4小时9分钟 317 41元 - 95元
7 南阳 15:51 15:53 2分钟 4小时54分钟 373 48元 - 102元
8 南召 16:39 16:41 2分钟 5小时42分钟 431 57元 - 114元
9 宝丰 17:29 17:37 8分钟 6小时32分钟 495 63元 - 126元
10 平顶山 18:03 18:06 3分钟 7小时6分钟 524 66元 - 132元
11 漯河 19:05 19:20 15分钟 8小时8分钟 602 76元 - 151元
12 许昌 20:59 21:02 3分钟 10小时2分钟 656 80元 - 158元
13 郑州 22:23 22:43 20分钟 11小时26分钟 742 91元 - 179元
14 开封 23:31 23:33 2分钟 12小时34分钟 814 94元 - 185元
15 兰考 00:01 00:03 2分钟 13小时4分钟 857 99元 - 195元
16 商丘 01:01 01:03 2分钟 14小时4分钟 945 110元 - 216元
17 砀山 01:46 01:48 2分钟 14小时49分钟 1008 115元 - 224元
18 徐州 02:40 02:48 8分钟 15小时43分钟 1091 123元 - 240元
19 宿州 03:45 03:47 2分钟 16小时48分钟 1165 132元 - 256元
20 固镇 04:15 04:17 2分钟 17小时18分钟 1212 136元 - 263元
21 蚌埠 05:10 05:34 24分钟 18小时13分钟 1255 140元 - 272元
22 滁州 06:52 06:54 2分钟 19小时55分钟 1382 150元 - 289元
23 南京 07:36 07:42 6分钟 20小时39分钟 1439 154元 - 298元
24 镇江 09:17 09:19 2分钟 22小时20分钟 1503 161元 - 312元
25 丹阳 09:37 09:46 9分钟 22小时40分钟 1531 161元 - 312元
26 常州 10:16 10:41 25分钟 23小时19分钟 1575 168元 - 322元
27 无锡 11:10 终点站 - 1天13分钟 1614 171元 - 330元

1461 时刻表 徐州 - 常州 02:55 - 10:55 8小时 硬座:35元 硬卧:80元 本车次车票转让信息
车次:1461 (全程:1463公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 北京 始发站 14:30 - - 0 0 - 0
2 廊坊 15:15 15:18 3分钟 45分钟 74 5.5元 - 44.5元
3 天津西 16:05 16:12 7分钟 1小时35分钟 148 12元 - 51元
4 静海 16:39 16:42 3分钟 2小时9分钟 191 15元 - 54元
5 沧州 17:48 17:51 3分钟 3小时18分钟 264 21元 - 60元
6 泊头 18:16 18:32 16分钟 3小时46分钟 303 24元 - 63元
7 德州 19:47 19:49 2分钟 5小时17分钟 377 27元 - 66元
8 济南 21:11 21:32 21分钟 6小时41分钟 495 35元 - 80元
9 泰山 22:24 22:26 2分钟 7小时54分钟 568 39元 - 88元
10 兖州 23:29 23:41 12分钟 8小时59分钟 651 44元 - 99元
11 邹城 23:56 23:58 2分钟 9小时26分钟 672 46元 - 102元
12 徐州 02:45 02:55 10分钟 12小时15分钟 814 53元 - 117元
13 宿州 03:53 03:55 2分钟 13小时23分钟 888 57元 - 126元
14 蚌埠 05:41 05:49 8分钟 15小时11分钟 978 62元 - 136元
15 滁州 07:07 07:09 2分钟 16小时37分钟 1105 70元 - 153元
16 南京 08:21 08:39 18分钟 17小时51分钟 1162 73元 - 159元
17 镇江 09:30 09:36 6分钟 19小时 1226 76元 - 164元
18 常州 10:55 11:05 10分钟 20小时25分钟 1298 78元 - 169元
19 无锡 11:33 11:35 2分钟 21小时3分钟 1337 81元 - 175元
20 苏州 12:01 12:12 11分钟 21小时31分钟 1379 83元 - 179元
21 昆山 13:02 13:04 2分钟 22小时32分钟 1414 86元 - 185元
22 上海 14:47 终点站 - 1天17分钟 1463 88元 - 190元

T109 时刻表 徐州 - 常州 03:24 - 07:39 4小时15分钟 硬座:70元 硬卧:133元 本车次车票转让信息
车次:T109 (全程:1463公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 北京 始发站 20:14 - - 0 0 - 0
2 徐州 03:18 03:24 6分钟 7小时4分钟 814 106元 - 197元
3 常州 07:39 07:42 3分钟 11小时25分钟 1298 158元 - 290元
4 无锡 08:05 08:09 4分钟 11小时51分钟 1337 164元 - 300元
5 上海 09:14 终点站 - 13小时 1463 179元 - 327元

K558/K559 时刻表 徐州 - 常州 04:14 - 10:10 5小时56分钟 硬座:70元 硬卧:133元 本车次车票转让信息
车次:K558/K559 (全程:1861公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 延安 始发站 11:56 - - 0 0 - 0
2 西安 17:26 17:38 12分钟 5小时30分钟 352 52元 - 106元
3 渭南 18:13 18:15 2分钟 6小时17分钟 408 61元 - 115元
4 灵宝 20:10 20:12 2分钟 8小时14分钟 564 79元 - 148元
5 三门峡 20:53 20:55 2分钟 8小时57分钟 617 86元 - 161元
6 洛阳 22:33 22:35 2分钟 10小时37分钟 739 99元 - 183元
7 郑州 00:03 00:06 3分钟 12小时7分钟 863 115元 - 214元
8 开封 00:51 00:53 2分钟 12小时55分钟 935 119元 - 221元
9 商丘 02:16 02:18 2分钟 14小时20分钟 1066 139元 - 256元
10 徐州 03:53 04:14 21分钟 15小时57分钟 1212 154元 - 281元
11 蚌埠 06:03 06:05 2分钟 18小时7分钟 1376 169元 - 308元
12 南京 08:01 08:23 22分钟 20小时5分钟 1560 190元 - 344元
13 镇江 09:23 09:25 2分钟 21小时27分钟 1624 193元 - 352元
14 常州 10:10 10:13 3分钟 22小时14分钟 1696 200元 - 363元
15 无锡 11:04 11:06 2分钟 23小时8分钟 1735 203元 - 369元
16 苏州 11:32 11:34 2分钟 23小时36分钟 1777 203元 - 369元
17 上海 13:32 终点站 - 1天1小时36分钟 1861 214元 - 389元

T131/T134 时刻表 徐州 - 常州 05:48 - 10:48 5小时 硬座:70元 硬卧:133元 本车次车票转让信息
车次:T131/T134 (全程:2238公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 大连 始发站 13:08 - - 0 0 - 0
2 瓦房店 14:12 14:16 4分钟 1小时4分钟 105 16元 - 70元
3 熊岳城 15:02 15:05 3分钟 1小时54分钟 179 29元 - 83元
4 大石桥 15:46 15:50 4分钟 2小时38分钟 240 37元 - 91元
5 盘锦 16:45 16:48 3分钟 3小时37分钟 349 52元 - 106元
6 锦州南 17:46 17:48 2分钟 4小时38分钟 447 64元 - 121元
7 山海关 19:23 19:43 20分钟 6小时15分钟 612 86元 - 161元
8 秦皇岛 19:54 19:57 3分钟 6小时46分钟 628 86元 - 161元
9 唐山 21:26 21:30 4分钟 8小时18分钟 790 106元 - 197元
10 天津 22:37 22:47 10分钟 9小时29分钟 913 119元 - 221元
11 沧州 00:00 00:02 2分钟 10小时52分钟 1039 136元 - 248元
12 德州 01:08 01:10 2分钟 12小时 1152 150元 - 274元
13 济南 02:17 02:25 8分钟 13小时9分钟 1270 158元 - 290元
14 徐州 05:28 05:48 20分钟 16小时20分钟 1589 190元 - 344元
15 蚌埠 07:19 07:21 2分钟 18小时11分钟 1753 203元 - 369元
16 南京 08:57 09:00 3分钟 19小时49分钟 1937 218元 - 398元
17 镇江 09:43 09:45 2分钟 20小时35分钟 2001 226元 - 409元
18 常州 10:48 10:50 2分钟 21小时40分钟 2073 231元 - 418元
19 无锡 11:16 11:18 2分钟 22小时8分钟 2112 237元 - 429元
20 苏州 11:40 11:42 2分钟 22小时32分钟 2154 241元 - 437元
21 上海 12:31 终点站 - 23小时23分钟 2238 244元 - 445元

K371/K374 时刻表 徐州 - 常州 06:15 - 13:06 6小时51分钟 硬座:70元 硬卧:133元 本车次车票转让信息
车次:K371/K374 (全程:1497公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 太原 始发站 16:40 - - 0 0 - 0
2 榆次 17:03 17:07 4分钟 23分钟 27 6.5元 - 60.5元
3 阳泉 19:03 19:09 6分钟 2小时23分钟 119 18元 - 72元
4 石家庄北 21:21 21:33 12分钟 4小时41分钟 225 37元 - 91元
5 衡水 23:04 23:09 5分钟 6小时24分钟 349 52元 - 106元
6 德州 00:01 00:03 2分钟 7小时21分钟 411 61元 - 115元
7 济南 01:47 01:55 8分钟 9小时7分钟 529 75元 - 141元
8 泰山 03:20 03:22 2分钟 10小时40分钟 602 86元 - 161元
9 兖州 04:23 04:25 2分钟 11小时43分钟 685 93元 - 172元
10 徐州 06:09 06:15 6分钟 13小时29分钟 848 112元 - 208元
11 蚌埠 08:36 08:44 8分钟 15小时56分钟 1012 130元 - 239元
12 南京 10:40 10:46 6分钟 18小时 1196 150元 - 274元
13 镇江 11:31 11:41 10分钟 18小时51分钟 1260 158元 - 290元
14 常州 13:06 13:08 2分钟 20小时26分钟 1332 164元 - 300元
15 无锡 13:49 13:51 2分钟 21小时9分钟 1371 169元 - 308元
16 苏州 14:54 14:56 2分钟 22小时14分钟 1413 175元 - 319元
17 昆山 15:17 15:19 2分钟 22小时37分钟 1448 175元 - 319元
18 上海 15:54 终点站 - 23小时14分钟 1497 179元 - 327元

K187/K190 时刻表 徐州 - 常州 07:08 - 13:27 6小时19分钟 硬座:70元 硬卧:133元 本车次车票转让信息
车次:K187/K190 (全程:2110公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 沈阳北 始发站 12:19 - - 0 0 - 0
2 沈阳 12:26 12:34 8分钟 7分钟 3 5.5元 - 59.5元
3 辽阳 13:17 13:20 3分钟 58分钟 67 12元 - 66元
4 鞍山 13:39 13:43 4分钟 1小时20分钟 92 15元 - 69元
5 海城 14:09 14:12 3分钟 1小时50分钟 128 19元 - 73元
6 盘锦 15:05 15:09 4分钟 2小时46分钟 205 33元 - 87元
7 锦州 16:17 16:21 4分钟 3小时58分钟 300 43元 - 97元
8 葫芦岛 16:54 17:00 6分钟 4小时35分钟 350 52元 - 106元
9 山海关 18:28 18:36 8分钟 6小时9分钟 484 70元 - 133元
10 唐山 20:33 20:36 3分钟 8小时14分钟 662 93元 - 172元
11 天津 21:51 21:59 8分钟 9小时32分钟 785 106元 - 197元
12 沧州 23:22 23:46 24分钟 11小时3分钟 911 119元 - 221元
13 济南 03:10 03:18 8分钟 14小时51分钟 1142 142元 - 262元
14 枣庄 06:05 06:15 10分钟 17小时46分钟 1393 169元 - 308元
15 徐州 07:00 07:08 8分钟 18小时41分钟 1461 179元 - 327元
16 蚌埠 08:59 09:02 3分钟 20小时40分钟 1625 193元 - 352元
17 南京 11:12 11:16 4分钟 22小时53分钟 1809 208元 - 379元
18 镇江 11:58 12:13 15分钟 23小时39分钟 1873 214元 - 389元
19 丹阳 12:31 12:57 26分钟 1天12分钟 1901 218元 - 398元
20 常州 13:27 13:29 2分钟 1天1小时8分钟 1945 218元 - 398元
21 无锡 14:36 14:38 2分钟 1天2小时17分钟 1984 226元 - 409元
22 苏州 15:04 15:06 2分钟 1天2小时45分钟 2026 231元 - 418元
23 上海 16:24 终点站 - 1天4小时5分钟 2110 237元 - 429元

T51/T54 时刻表 徐州 - 常州 08:28 - 13:16 4小时48分钟 硬座:70元 硬卧:133元 本车次车票转让信息
车次:T51/T54 (全程:4077公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 乌鲁木齐 始发站 18:57 - - 0 0 - 0
2 吐鲁番 20:41 20:47 6分钟 1小时44分钟 143 24元 - 78元
3 鄯善 22:16 22:22 6分钟 3小时19分钟 283 43元 - 97元
4 哈密 00:59 01:11 12分钟 6小时2分钟 553 79元 - 148元
5 柳园 04:04 04:10 6分钟 9小时7分钟 825 112元 - 208元
6 嘉峪关 07:05 07:13 8分钟 12小时8分钟 1122 142元 - 262元
7 张掖 09:07 09:09 2分钟 14小时10分钟 1345 164元 - 300元
8 金昌 11:11 11:13 2分钟 16小时14分钟 1515 182元 - 333元
9 武威 12:03 12:09 6分钟 17小时6分钟 1589 190元 - 344元
10 兰州 15:17 15:25 8分钟 20小时20分钟 1892 214元 - 389元
11 天水 19:11 19:14 3分钟 1天14分钟 2240 244元 - 445元
12 宝鸡 21:50 21:52 2分钟 1天2小时53分钟 2395 257元 - 467元
13 西安 23:24 23:32 8分钟 1天4小时27分钟 2568 276元 - 499元
14 郑州 05:14 05:17 3分钟 1天10小时17分钟 3079 315元 - 568元
15 商丘 07:01 07:03 2分钟 1天12小时4分钟 3282 326元 - 588元
16 徐州 08:22 08:28 6分钟 1天13小时25分钟 3428 337元 - 608元
17 蚌埠 10:03 10:05 2分钟 1天15小时6分钟 3592 351元 - 631元
18 南京 11:42 11:45 3分钟 1天16小时45分钟 3776 362元 - 651元
19 常州 13:16 13:18 2分钟 1天18小时19分钟 3912 375元 - 675元
20 无锡 13:41 13:43 2分钟 1天18小时44分钟 3951 375元 - 675元
21 苏州 14:05 14:07 2分钟 1天19小时8分钟 3993 380元 - 684元
22 上海 14:54 终点站 - 1天19小时57分钟 4077 388元 - 698元

K55/K58 时刻表 徐州 - 常州 09:22 - 15:01 5小时39分钟 硬座:70元 硬卧:133元 本车次车票转让信息
车次:K55/K58 (全程:2560公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 哈尔滨 始发站 10:23 - - 0 0 - 0
2 扶余 11:31 11:33 2分钟 1小时8分钟 102 16元 - 70元
3 长春 13:03 13:11 8分钟 2小时40分钟 246 40元 - 94元
4 四平 14:24 14:26 2分钟 4小时1分钟 361 54元 - 108元
5 沈阳北 16:21 16:36 15分钟 5小时58分钟 546 79元 - 148元
6 锦州南 18:40 18:59 19分钟 8小时17分钟 769 103元 - 191元
7 绥中北 20:05 20:18 13分钟 9小时42分钟 871 115元 - 214元
8 山海关 21:04 21:16 12分钟 10小时41分钟 934 119元 - 221元
9 秦皇岛 21:28 21:52 24分钟 11小时5分钟 950 125元 - 231元
10 昌黎 22:25 22:31 6分钟 12小时2分钟 1000 130元 - 239元
11 唐山 23:48 23:53 5分钟 13小时25分钟 1112 142元 - 262元
12 天津西 01:25 01:35 10分钟 15小时2分钟 1245 154元 - 281元
13 沧州 02:40 02:42 2分钟 16小时17分钟 1361 169元 - 308元
14 德州 03:58 04:00 2分钟 17小时35分钟 1474 179元 - 327元
15 济南 05:22 05:26 4分钟 18小时59分钟 1592 190元 - 344元
16 泰山 06:18 06:21 3分钟 19小时55分钟 1665 200元 - 363元
17 兖州 07:23 07:26 3分钟 21小时 1748 203元 - 369元
18 徐州 09:10 09:22 12分钟 22小时47分钟 1911 218元 - 398元
19 蚌埠 11:17 11:20 3分钟 1天54分钟 2075 231元 - 418元
20 南京 13:29 13:32 3分钟 1天3小时6分钟 2259 244元 - 445元
21 镇江 14:14 14:16 2分钟 1天3小时51分钟 2323 253元 - 458元
22 常州 15:01 15:03 2分钟 1天4小时38分钟 2395 257元 - 467元
23 无锡 15:47 16:16 29分钟 1天5小时24分钟 2434 265元 - 479元
24 苏州 16:42 16:45 3分钟 1天6小时19分钟 2476 265元 - 479元
25 上海 17:42 终点站 - 1天7小时19分钟 2560 276元 - 499元

K518/K515 时刻表 徐州 - 常州 09:37 - 15:23 5小时46分钟 硬座:70元 硬卧:133元 本车次车票转让信息
车次:K518/K515 (全程:2315公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 长春 始发站 12:55 - - 0 0 - 0
2 公主岭 13:33 13:35 2分钟 38分钟 62 12元 - 66元
3 四平 14:14 14:17 3分钟 1小时19分钟 115 18元 - 72元
4 昌图 14:50 15:02 12分钟 1小时55分钟 168 25元 - 79元
5 铁岭 15:41 15:43 2分钟 2小时46分钟 233 37元 - 91元
6 沈阳北 16:33 16:46 13分钟 3小时38分钟 301 47元 - 101元
7 台安 17:45 17:49 4分钟 4小时50分钟 400 58元 - 112元
8 盘锦北 18:21 18:38 17分钟 5小时26分钟 454 65元 - 125元
9 锦州南 19:17 19:20 3分钟 6小时22分钟 522 75元 - 141元
10 葫芦岛北 19:50 20:01 11分钟 6小时55分钟 566 79元 - 148元
11 山海关 21:24 21:56 32分钟 8小时29分钟 688 93元 - 172元
12 北戴河 22:22 22:24 2分钟 9小时27分钟 726 99元 - 183元
13 唐山 23:57 23:59 2分钟 11小时2分钟 866 115元 - 214元
14 天津临时站 01:14 01:23 9分钟 12小时19分钟 989 130元 - 239元
15 德州 04:09 04:11 2分钟 15小时14分钟 1228 154元 - 281元
16 济南 05:33 05:41 8分钟 16小时38分钟 1349 164元 - 300元
17 泰山 06:33 06:38 5分钟 17小时38分钟 1420 175元 - 319元
18 兖州 07:40 07:44 4分钟 18小时45分钟 1505 182元 - 333元
19 徐州 09:28 09:37 9分钟 20小时33分钟 1666 200元 - 363元
20 蚌埠 11:25 11:40 15分钟 22小时30分钟 1831 208元 - 379元
21 南京 13:42 13:54 12分钟 1天47分钟 2012 226元 - 409元
22 镇江 14:36 14:38 2分钟 1天1小时41分钟 2077 231元 - 418元
23 常州 15:23 15:26 3分钟 1天2小时28分钟 2150 241元 - 437元
24 无锡 16:21 16:23 2分钟 1天3小时26分钟 2189 241元 - 437元
25 苏州 16:49 16:51 2分钟 1天3小时54分钟 2231 244元 - 445元
26 昆山 17:13 17:15 2分钟 1天4小时18分钟 2266 244元 - 445元
27 上海 17:49 终点站 - 1天4小时54分钟 2315 253元 - 458元

K255/K258 时刻表 徐州 - 常州 10:12 - 16:22 6小时10分钟 硬座:70元 硬卧:133元 本车次车票转让信息
车次:K255/K258 (全程:2651公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 包头 始发站 11:45 - - 0 0 - 0
2 包头东 12:00 12:04 4分钟 15分钟 16 5.5元 - 59.5元
3 萨拉齐 12:35 12:37 2分钟 50分钟 60 12元 - 66元
4 察素齐 13:13 13:15 2分钟 1小时28分钟 114 18元 - 72元
5 呼和浩特 13:57 14:07 10分钟 2小时12分钟 165 25元 - 79元
6 卓资山 15:21 15:23 2分钟 3小时36分钟 257 40元 - 94元
7 集宁南 16:21 16:31 10分钟 4小时36分钟 323 51元 - 105元
8 丰镇 17:39 17:43 4分钟 5小时54分钟 405 61元 - 115元
9 大同 18:29 18:37 8分钟 6小时44分钟 450 64元 - 122元
10 阳高 19:22 19:24 2分钟 7小时37分钟 507 70元 - 133元
11 张家口南 21:04 21:12 8分钟 9小时19分钟 628 86元 - 161元
12 沙城 22:15 22:17 2分钟 10小时30分钟 703 99元 - 183元
13 北京西 00:30 00:38 8分钟 12小时45分钟 824 112元 - 208元
14 廊坊 01:19 01:22 3分钟 13小时34分钟 888 115元 - 214元
15 天津西 02:09 02:19 10分钟 14小时24分钟 962 125元 - 231元
16 沧州 03:25 03:28 3分钟 15小时40分钟 1078 139元 - 256元
17 德州 04:44 04:46 2分钟 16小时59分钟 1191 150元 - 274元
18 济南 06:08 06:16 8分钟 18小时23分钟 1309 164元 - 300元
19 泰山 07:08 07:10 2分钟 19小时23分钟 1382 169元 - 308元
20 兖州 08:12 08:14 2分钟 20小时27分钟 1465 179元 - 327元
21 枣庄 09:14 09:16 2分钟 21小时29分钟 1560 190元 - 344元
22 徐州 10:03 10:12 9分钟 22小时18分钟 1628 193元 - 352元
23 宿州 11:24 11:26 2分钟 23小时39分钟 1702 200元 - 363元
24 蚌埠 12:25 12:27 2分钟 1天40分钟 1792 208元 - 379元
25 南京 14:23 14:26 3分钟 1天2小时38分钟 1976 226元 - 409元
26 镇江 15:33 15:37 4分钟 1天3小时48分钟 2040 231元 - 418元
