请问双色球红球1 8 10 17 23 30这几个号历史上最多同时出过吗?
作者&投稿:齐金 (联系方式在网页底部的电邮联系)
双色球2,3,4,7,8,9,10,12,16,17,18,23,25,29,30+15共多少注~
第2010087期 01 08 16 17 25 30 + 10
第2010048期 01 06 08 10 23 33 + 02
第2009024期 01 03 17 23 30 33 + 12
第2008108期 09 10 15 17 23 30 + 12
第2008088期 01 06 08 16 17 23 + 05
第2008007期 01 13 17 22 23 30 + 11
第2006118期 01 03 07 08 10 30 + 05
第2006107期 01 06 08 13 17 30 + 07
第2006016期 01 07 13 17 23 30 + 16
第2004109期 06 08 10 17 30 31 + 14
第2004023期 01 08 14 17 19 30 + 06
相关视频
钱数过万了
12、16、17、19、22、29这组号红球中四个的历史一共出现过4期,05年3次:05056、05065、05142期,07年1次:07085期。最多就中4个了,中5、6个的从来没有
没有全都同时出过,最多只出过4个号,第2013047期 01 08 11 17 27 30 + 12第2010087期 01 08 16 17 25 30 + 10
第2010048期 01 06 08 10 23 33 + 02
第2009024期 01 03 17 23 30 33 + 12
第2008108期 09 10 15 17 23 30 + 12
第2008088期 01 06 08 16 17 23 + 05
第2008007期 01 13 17 22 23 30 + 11
第2006118期 01 03 07 08 10 30 + 05
第2006107期 01 06 08 13 17 30 + 07
第2006016期 01 07 13 17 23 30 + 16
第2004109期 06 08 10 17 30 31 + 14
第2004023期 01 08 14 17 19 30 + 06
相关视频