从厦门坐动车到福州要多少钱?几点发车。高崎火车站能坐吗?

作者&投稿:书泽 (联系方式在网页底部的电邮联系)
从厦门坐动车到福州要多少钱?一天有多少车次?最早几点,最晚的是几点?~

厦门→福州列车共有50趟,最早的7:31分,最晚的21:27分。最贵的一等坐85元,最便宜的一等坐70元。

厦门-福州二等座80.5,一等座97.5,如果在厦门北上福州南下会便宜一点

2小时左右到 81元
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D6212 厦门 07:00 福州 09:11 2小时11分 276 81 - 0/0/0 0/0 420|10|1
D6212 厦门 07:00 福州南 08:53 1小时53分 257 76 - 0/0/0 0/0 420|10|1
D6214 厦门 07:13 福州南 09:10 1小时57分 257 76 90 0/0/0 0/0 433|10|1
D6214 厦门 07:13 福州 09:28 2小时15分 276 81 98 0/0/0 0/0 433|10|1
D6216 厦门 07:28 福州 09:38 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 448|10|1
D6214 厦门北 07:35 福州 09:28 1小时53分 245 - 76 0/0/0 0/0 455|10|2
D6214 厦门北 07:35 福州南 09:10 1小时35分 226 - 76 0/0/0 0/0 455|10|2
D6216 厦门北 07:50 福州 09:38 1小时48分 245 72 86 0/0/0 0/0 470|10|2
D3120 厦门北 08:15 福州南 09:44 1小时29分 226 66 80 0/0/0 0/0 495|10|1
D6202 厦门 08:18 福州 10:25 2小时7分 276 81 98 0/0/0 0/0 498|10|1
D3216 厦门北 08:25 福州南 09:59 1小时34分 226 66 80 0/0/0 0/0 505|10|1
D6202 厦门北 08:40 福州 10:25 1小时45分 245 76 91 0/0/0 0/0 520|10|2
D6332 厦门 09:02 福州南 10:54 1小时52分 257 76 90 0/0/0 0/0 542|10|1
D3208 厦门北 09:05 福州南 10:35 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 545|10|1
D3118 厦门北 09:38 福州南 11:11 1小时33分 226 66 80 0/0/0 0/0 578|10|1
D3214 厦门 09:58 福州南 11:45 1小时47分 257 76 90 0/0/0 0/0 598|10|1
D3218 厦门北 10:01 福州南 11:30 1小时29分 226 66 80 0/0/0 0/0 601|10|1
D6220 厦门 10:20 福州南 12:18 1小时58分 257 76 90 0/0/0 0/0 620|10|1
D6220 厦门 10:20 福州 12:36 2小时16分 276 81 98 0/0/0 0/0 620|10|1
D3210 厦门北 10:32 福州南 12:01 1小时29分 226 66 80 0/0/0 0/0 632|10|1
D6304 厦门 10:42 福州 12:47 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 642|10|1
D6220 厦门北 10:43 福州南 12:18 1小时35分 226 66 80 0/0/0 0/0 643|10|2
D6220 厦门北 10:43 福州 12:36 1小时53分 245 72 86 0/0/0 0/0 643|10|2
D6222 厦门 11:28 福州 13:33 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 688|10|1
D3304 厦门北 11:34 福州南 12:59 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 694|10|1
D3204 厦门 11:43 福州南 13:28 1小时45分 257 76 90 0/0/0 0/0 703|10|1
D6224 厦门 11:53 福州 13:58 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 713|10|1
D6224 厦门 11:53 福州南 13:40 1小时47分 257 76 90 0/0/0 0/0 713|10|1
D6334 厦门 12:12 福州南 14:04 1小时52分 257 76 90 0/0/0 0/0 732|10|1
D3206 厦门 12:25 福州南 14:12 1小时47分 257 76 90 0/0/0 0/0 745|10|1
D6334 厦门北 12:34 福州南 14:04 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 754|10|2
D6226 厦门 12:35 福州 14:40 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 755|10|1
D3206 厦门北 12:47 福州南 14:12 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 767|10|2
D6228 厦门 13:00 福州南 14:43 1小时43分 257 76 90 0/0/0 0/0 780|10|1
D6228 厦门 13:00 福州 15:03 2小时3分 276 81 98 0/0/0 0/0 780|10|1
D6230 厦门 13:10 福州 15:15 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 790|10|1
D6232 厦门 13:20 福州 15:25 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 800|10|1
D6232 厦门北 13:42 福州 15:25 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 822|10|2
D3202 厦门 13:50 福州南 15:27 1小时37分 257 76 90 0/0/0 0/0 830|10|1
D6236 厦门 14:27 福州 16:27 2小时0分 276 81 98 0/0/0 0/0 867|10|1
D3232 厦门北 15:05 福州南 16:35 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 905|10|1
D6308 厦门 15:27 福州南 17:14 1小时47分 257 76 90 0/0/0 0/0 927|10|1
D6308 厦门 15:27 福州 17:32 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 927|10|1
D6238 厦门 15:50 福州南 17:42 1小时52分 257 66 80 0/0/0 0/0 950|10|1
D6238 厦门 15:50 福州 18:00 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 950|10|1
D6238 厦门北 16:12 福州南 17:42 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 972|10|2
D6238 厦门北 16:12 福州 18:00 1小时48分 245 76 91 0/0/0 0/0 972|10|2
D6240 厦门 16:14 福州南 18:06 1小时52分 257 76 90 0/0/0 0/0 974|10|1
D6240 厦门 16:14 福州 18:24 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 974|10|1
D6242 厦门 16:26 福州 18:34 2小时8分 276 81 98 0/0/0 0/0 986|10|1
D6242 厦门北 16:48 福州 18:34 1小时46分 245 72 86 0/0/0 0/0 1008|10|2
D6204 厦门 16:52 福州南 18:39 1小时47分 257 76 90 0/0/0 0/0 1012|10|1
D6204 厦门 16:52 福州 18:59 2小时7分 276 81 98 0/0/0 0/0 1012|10|1
D3212 厦门 17:09 福州南 18:46 1小时37分 257 76 90 0/0/0 0/0 1029|10|1
D6246 厦门 17:35 福州南 19:22 1小时47分 257 76 90 0/0/0 0/0 1055|10|1
D6246 厦门 17:35 福州 19:40 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 1055|10|1
D6244 厦门北 17:38 福州 19:26 1小时48分 245 72 86 0/0/0 0/0 1058|10|1
D6248 厦门 17:49 福州 19:54 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 1069|10|1
D6248 厦门北 18:11 福州 19:54 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 1091|10|2
D6250 厦门 18:12 福州南 20:00 1小时48分 257 76 90 0/0/0 0/0 1092|10|1
D6250 厦门 18:12 福州 20:18 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 1092|10|1
D6254 厦门 18:34 福州 20:44 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 1114|10|1
D6252 厦门北 18:43 福州南 20:12 1小时29分 226 66 80 0/0/0 0/0 1123|10|1
D6252 厦门北 18:43 福州 20:30 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1123|10|1
D6254 厦门北 18:56 福州 20:44 1小时48分 245 72 86 0/0/0 0/0 1136|10|2
D3220 厦门 19:20 福州南 20:59 1小时39分 257 76 90 0/0/0 0/0 1160|10|1
D6258 厦门北 19:58 福州南 21:27 1小时29分 226 66 80 0/0/0 0/0 1198|10|1
D6258 厦门北 19:58 福州 21:45 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1198|10|1
D6260 厦门 20:06 福州 22:16 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 1206|10|1
D6268 厦门北 20:11 福州 21:55 1小时44分 245 72 86 0/0/0 0/0 1211|10|1
D6262 厦门北 20:45 福州南 22:10 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1245|10|1
D6264 厦门 20:51 福州 23:00 2小时9分 276 81 98 0/0/0 0/0 1251|10|1
D6266 厦门北 21:00 福州 22:50 1小时50分 245 72 86 0/0/0 0/0 1260|10|1
D6266 厦门北 21:00 福州南 22:31 1小时31分 226 66 80 0/0/0 0/0 1260|10|1
D6264 厦门北 21:13 福州 23:00 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1273|10|2
D6270 厦门北 21:30 福州南 22:55 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0

相关视频

厦门到福州坐动车需要多少时间?
从厦门到福州坐动车,根据出发和到达站点的不同,所需时间也有所差异:从厦门站到福州站:所需时间:大约1小时50分钟。示例车次:假设有一趟动车从厦门站07:00出发,将在08:50到达福州站。从厦门北站到福州南站:所需时间:大约1小时17分钟。示例车次:假设有一趟动车从厦门北站08:02出发,将在09:19...

从厦门到福州需要多长时间
比如,D6208次动车从厦门出发,到达福州南站需耗时1小时38分钟,而D6208次动车直接到达福州则需要1小时55分钟。此外,还有D6212次、D6202次、D6216次等动车组可供选择,这些车次的用时和票价基本保持一致。除了动车,还有其他类型的列车,如D6332次动车,从厦门到福州南站仅需1小时33分钟。除了动车,乘坐...

厦门北到福州多少钱车票
厦门北到福州的车票价格因车次不同而有所差异,二等座票价大致在83元至135元之间。以下是部分车次的具体票价信息:G5104次列车,二等座票价为107元。该车次为高速动车组列车,运行速度较快,能够为乘客提供较为快捷的出行体验。其票价处于中等水平,适合对出行时间有一定要求,同时希望票价相对合理的乘客...

从厦门火车站到福州火车站要多长时间
从厦门火车站到福州火车站共46趟车 最快的动车是1小时23分 最慢的2小时14分

厦门到福州有多少公里
厦门到福州的直线距离约为250公里,驾车行驶距离约为280公里。如果选择自驾或乘坐大巴,通常经由沈海高速(...

从厦门到福州的动车票?
从厦门到福州的动车票,二等座票价为85元,一等座票价为102元。以下是部分车次及时刻信息:D6212次:厦门07:09发车,福州09:04到达,全程276公里,历时1小时55分钟。二等座票价85元。D6202次:厦门08:32发车,福州10:00到达,全程276公里,历时1小时28分钟。二等座票价85元。D6216次:厦门08:55...

...到福州全程约250千米,如果坐动车大约需要多少时?
动车平均每小时行驶:500÷2=250千米 从厦门到福州全程250千米需要 250÷250=1小时 列综合算式:250÷(500÷2)=250÷250 =1(小时)坐动车全程需要1小时。

厦门去福州的动车票要多少钱?
厦门到福州的动车组,又停在福州南站的,还有停在福州站的 厦门到福州南票价:一等座95元,二等座80元 厦门到福州站票价:一等座103元,二等座85元