08年大学分数线
2008年高考分数线预测【仅供参考】 帖子原址: 北京 理科 一本510 二本450 文科 一本485 二本440 天津 文科 一本530 二本480 上海 文科 一本470 二本420 文科 一本450 二本400 重庆 理科 一本530 二本460 文科 一本500 二本470 黑龙江 理科 一本500 .二本450 文科 一本460 .二本420 辽宁 理科 一本505 二本425 文科 一本540 .二本470 吉林 理科 一本560 .二本470 文科 一本520 .二本420 内蒙古 理科 一本550 .二本505 文科 一本545 .二本510 河北 理科 一本560 .二本515 文科 一本550 .二本500 山东 理科 一本570 .二本510 文科 一本580 .二本530 陕西 理科 一本530 .二本480 文科 一本550 .二本500 山西 理科 一本550 .二本520 文科 一本550 .二本510 河南 理科 一本565 .二本530 文科 一本580 .二本540 江苏 理科 一本330 .二本300 文科 一本330 .二本300 安徽 理科 一本560 .二本525 文科 一本545 . 二本490 浙江 理科 一本555 .二本510 文科 一本540 .二本505 福建 理科 一本560 .二本485 文科 一本550 .二本500 广西 理科 一本515 .二本470 文科 一本530 .二本490 湖北 理科 一本535 .二本510 文科 一本520 .二本480 湖南 理科 一本530 .二本490 文科 一本560 .二本520 四川 理科 一本580 .二本550 文科 一本560 .二本520 云南 理科 一本560 .二本515 文科 一本570 .二本530 贵州 理科 一本540 .二本490 文科 一本545 .二本500 广东 理科 一本561. 二本529 文科 一本578 .二本540 西藏 未知 青海 理科 一本470 .二本410 文科 一本480 .二本410 新疆 理科 一本500 .二本440 文科 一本510 .二本450 甘肃 理科 一本565 .二本520 文科 一本570 .二本520 江西 理科 一本530 .二本478 文科 一本540 .二本496 宁夏 理科 一本508 .二本485 文科 一本506 .二本470 海南 理科 一本600 .二本555
江苏省08年高招普通类本科第一批次院校投档线
2008-07-17
江苏省08年高校招生普通类本科第一批次院校投档线
代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含 附加分
1101 南京大学 物理 A A 403 300
1101 南京大学 历史 A A 399 278
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
2102 同济大学 历史 B B 368 264
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
2221 宁波大学 物理 B B 363 264
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
2303 安徽大学 物理 B B 364 278
2303 安徽大学 历史 B B 364 262
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
2401 福州大学 物理 B B 362 269
2401 福州大学 历史 B B 364 265
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
2601 山东大学 物理 B B 387 293
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
3202 天津大学 物理 A A 391 280
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
3402 中北大学 物理 B B 353 272
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
4371 延边大学 物理 B B 349 259
4371 延边大学 历史 B B 345 253
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5203 华中师范大学 历史 A B 364 267
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
5302 中南大学 物理 A A 373 286
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
5401 中山大学 物理 A A 386 276
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
6401 云南大学 物理 B B 364 272
6401 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 364 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
7107 长安大学 物理 B B 354 265
7107 长安大学 历史 B B 350 247
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
2008年的各高校分数线都有,你自己看吧
院校代号及名称 录取人数 文史类 理工类
1020 中央民族大学 77 534 533
1021 北京大学 266 626 650
1022 中国人民大学 214 591 632
1023 清华大学 301 622 656
1025 北京交通大学 286 561 580
1026 北京科技大学 365 551 572
1027 北京化工大学 228 523 510
1028 北京邮电大学 398 549 600
570(国际合作项目专业)
1029 中国农业大学 363 540 564
538(中外合作专业) 533(中外合作专业)
1030 北京林业大学 383 541 524
1031 北京中医药大学 134 516 540
1032 北京师范大学 119 589 613
1033 北京外国语大学 95 578 608
1035 北京语言大学 110 575 539
1036 中国传媒大学 79 556 514
1037 中央财经大学 227 557 612
1038 对外经济贸易大学 251 575 614
1039 中国政法大学 137 567 584
1040 华北电力大学(北京) 183 524 553
1041 中国矿业大学(北京) 94 516 512
1042 中国石油大学(北京) 86 521 528
1043 中国地质大学(北京) 95 519 528
1045 北京大学医学部 133 620
1046 北京协和医学院 20 533
1047 北京航空航天大学 255 556 607
1048 北京理工大学 294 552 578
1049 北京工业大学 1806 518 525
1050 北京工业大学(实验学院) 490 515 502
1051 首都医科大学 484 530
1052 首都师范大学 1538 520 503
1053 北京第二外国语学院 862 517 505
1055 首都经济贸易大学 969 522 530
1062 北方工业大学 1062 502
1063 北京工商大学 969 516 512
1067 北京建筑工程学院 610 502
1072 北京信息科技大学 735 502
1210 南开大学 62 584 620
1211 天津大学 86 546 574
1212 天津医科大学 20 531
1220 天津中医药大学 10 520 511
1310 华北电力大学(保定) 52 517 525
1312 河北工业大学 9 502
1313 燕山大学 9 503
2110 大连海事大学 89 532 503
2111 大连理工大学 40 532
2112 东北大学 45 518 502
2115 中国医科大学 24 502
2138 东北财经大学 10 560 516
2210 吉林大学 110 517 542
2211 东北师范大学 18 515 506
2311 哈尔滨工业大学 62 522 579
2314 哈尔滨医科大学 36 519
3110 复旦大学 73 598 634
3111 同济大学 47 592
3112 上海交通大学 56 627
3113 华东理工大学 60 503
3114 东华大学 20 517
3115 华东师范大学 16 546 524
3116 上海外国语大学 18 547 563
3117 上海财经大学 59 540 600
3118 上海交通大学医学院 18 585
3120 上海大学 17 541 510
3210 南京大学 74 580 606
3211 东南大学 50 535 517
3212 中国矿业大学 78 526 503
3213 河海大学 48 515 502
3214 江南大学 45 520 503
3215 南京农业大学 64 517 502
3216 中国药科大学 41 503
3217 南京航空航天大学 52 518 504
3218 南京理工大学 74 515 504
3219 苏州大学 20 516 504
3221 南京信息工程大学 30 515 502
3222 南京医科大学 5 513
3310 浙江大学 40 613
3402 中国科学技术大学 30 619
3501 厦门大学 75 548 508
3502 福州大学 10 517 521
3605 南昌大学 18 516 507
3710 山东大学 64 548 564
3711 中国海洋大学 25 517 516
3712 中国石油大学(华东) 39 502
3713 山东大学威海分校 20 516 509
3714 哈尔滨工业大学(威海) 22 519
4105 郑州大学 24 515 503
4210 武汉大学 194 554 582
4211 华中科技大学 115 532 590
4212 中国地质大学(武汉) 47 517 502
4213 武汉理工大学 56 515 502
4215 华中师范大学 20 518 502
4216 中南财经政法大学 45 547
4310 湖南大学 98 515 503
4311 中南大学 102 526 503
4312 湖南师范大学 50 515 505
4410 中山大学 85 535 537
4411 华南理工大学 44 534
4412 暨南大学 11 542 503
4414 广州中医药大学 5 506
4415 广东外语外贸大学 14 517 506
4510 广西医科大学 10 505
5010 重庆大学 42 527 502
5011 西南大学 18 567 514
5012 西南政法大学 70 519 502
5110 四川大学 274 516 502
5111 西南交通大学 78 516 505
5112 电子科技大学 45 502
5113 西南财经大学 94 517 548
6110 西安交通大学 48 545 503
6111 西安电子科技大学 118 515 511
6114 陕西师范大学 15 515 503
6115 西北工业大学 41 533
6116 西北大学 4 517 514
6210 兰州大学 45 516 504
2008年高招线上完成计划院校统计数据(本科二批)
院校代号及名称 录取人数 文史类 理工类
0321 解放军理工大学 6 463
1031 北京中医药大学 54 500 497
1045 北京大学医学部 67 556
1051 首都医科大学 60 500
1052 首都师范大学 282 497 466
1055 首都经济贸易大学 1308 505 497
1060 中国劳动关系学院 126 476 455
1061 中华女子学院 80 474 456
1062 北方工业大学 624 472 455
1063 北京工商大学 1012 503 475
1065 北京服装学院 579 476 455
1066 北京印刷学院 783 472 455
1067 北京建筑工程学院 740 477 472
1068 北京石油化工学院 1195 472 455
1069 北京农学院 1300 472 455
1070 北京物资学院 1102 496 472
1072 北京信息科技大学 1262 490 463
1077 北京联合大学 1071 472
1078 北京联合大学 2143 450
1215 中国民航大学 92 504 494
1216 天津科技大学 102 474 479
1217 天津工业大学 40 476 472
1218 天津理工大学 50 457
1219 天津农学院 10 480 465
1220 天津中医药大学 45 488 476
1221 天津师范大学 34 478 460
1223 天津外国语学院 20 507
1224 天津商业大学 30 476 455
1225 天津财经大学 123 500 502
1226 天津城市建设学院 6 458
1317 华北科技学院 58 474 455
1318 河北大学 15 472 456
1319 河北工程大学 5 484 464
1320 石家庄经济学院 20 472 456
1322 河北理工大学 25 494 457
1324 河北医科大学 20 490
1326 河北师范大学 20 484 455
1328 石家庄铁道学院 10 474 463
1361 河北北方学院 10 456
1365 河北金融学院 20 472 464
1401 山西大学 20 472 465
1404 太原理工大学 60 474 459
2128 大连交通大学 15 487 461
2129 大连工业大学 8 458
2130 沈阳建筑大学 20 456
2137 大连外国语学院 20 473 466
2138 东北财经大学 20 519 552
2140 大连大学 20 479 457
2216 东北电力大学 10 455
2224 长春税务学院 28 481 473
2314 哈尔滨医科大学 8 459
2321 哈尔滨理工大学 60 459
2325 哈尔滨师范大学 8 475
3131 上海理工大学 30 470
3132 上海海事大学 35 480 466
3133 上海电力学院 25 473 455
3134 上海海洋大学 12 485 467
3136 华东政法大学 49 494 474
3137 上海立信会计学院 5 458
3139 上海政法学院 2 478
3140 上海商学院 6 476 462
3141 上海工程技术大学 10 458
3222 南京医科大学 3 495 522
3231 南京工业大学 45 477 458
3233 南京邮电大学 25 484 477
3238 南京财经大学 40 477 455
3242 扬州大学 20 479 457
3244 南京审计学院 40 474 470
3321 浙江工业大学 19 469
3322 浙江理工大学 20 472 473
3329 宁波大学 19 476 457
3413 安徽医科大学 6 463
3605 南昌大学 2 455
3610 华东交通大学 8 491 458
3621 江西财经大学 36 484 478
3720 山东科技大学 20 474 460
3721 青岛科技大学 20 458
3723 青岛理工大学 27 484 471
3727 泰山医学院 5 459
3728 滨州医学院 2 463
3731 山东师范大学 20 475 457
4118 河南大学 10 482 460
4221 武汉科技大学 10 457
4315 湘潭大学 5 493 465
4320 湖南中医药大学 20 457
4426 广东商学院 2 479 494
4613 海南医学院 5 461
5020 重庆邮电大学 14 478
5022 重庆医科大学 28 459
5026 四川外语学院 10 479 495
5029 重庆工商大学 23 472 461
5315 云南财经大学 5 484 461
6123 西安科技大学 5 456
6129 西安外国语大学 15 479 488
6130 西北政法大学 25 479 480
大学在每个地区的录取分数线都不一样啊,你要哪个省份的?
你要的是什么地方的呢?
http://www.zgedu.net/kspd/gk/gd.asp自己看了!
相关视频
2008年三本分数线是多少?谢谢了,大神帮忙啊
1、08浙江 理工类:三批442分,四批319分,组档线304分。文史类:,三批468分,四批370分,组档线355分。 2、河北 一、文史类 本科三批:430分 二、理工类 本科三批:422分 3. 贵州省招生考试中心公布贵州省2008年普通高考分数线 ;第三批录取院校最低控制分数线,理工类:420分,文史类:...
08年高考录取分数线(大专)
文科的本科第一批576分,本科第二批510分,本科第三批466分;理科的本科第一批544分,本科第二批488分,本科第三批456分普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and Colleges),简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔...
08年高考大学分数线
广东的 一、第一批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校及外语专业)文科类:总分570分;理科类:总分564分;体育类:文化科总分366分,体育术科84分;美术类:文化科总分330分,美术术科240分;音乐类文化科总分337分,音乐术科70分。二、第二批本科院校 A线(含执行本批次最低控制...
有谁有2008年南京各个大学的录取分数线,要详细资料。
江苏省08年高校招生普通类本科第一批次院校投档线 代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含附加分 1101 南京大学 物理 A A 403 300 1101 南京大学 历史 A A 399 278 1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275 1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282 1103 南京航空航天大学 物理 物理A...
08年湖南高考录取分数线
2008年湖南省普通高校招生录取最低控制分数线如下:理工类分数线分为五个批次:本科一批最低控制线为536分,主要涵盖全国重点本科院校及部分省属重点高校,是理工类考生竞争最激烈的批次。本科二批分数线为482分,包含普通本科院校及部分独立学院,录取规模较大,是多数考生的主要选择。本科三批1(本科一批...
安徽08年高考各高校录取分数线
理工类(这是600分以上投档线)院校名称 投档最低分 最低分考生成绩排名 清华大学 666 88 北京大学 663 113 复旦大学 646 479 中国科学技术大学 645 553 上海交通大学 644 559 南京大学 643 636 浙江大学 640 777 北京航空航天大学 633 1163 南开大学 633 1190 同济大学 ...
2008各省大学对山东的高考分数线
这都是理科的啊:没收满的(582分):哈工大;武汉大学;厦门大学;中国人民大学 清华大学:677分 北京大学:676分(有人考了675分被刷到山大了)浙江大学:663分 中国科技大学:661分 复旦大学:649分 南开大学:655分 天津大学:652分 北大医学部:673分 北京航空航天大学:655分 北京交通大学:...
福建仰恩大学08年录取分数线
467分。根据查询考试网显示,福建仰恩大学2008年录取分数线为467分,平均分为478分。仰恩大学由福建省教育厅主管,是中国第一所可以颁发本科学历证书和授予学士学位的私立全日制高校,坐落在福建省泉州市。
08年各重点大学在江西录取分数线
2008高考-江西省--全国重点大学分数线分层次 rank...1、清华大学 631 45人 北京大学 631 25人 2、北京大学医学部 626 3 上海交大 613 59人 4、复旦大学 612 35人 6、中国科技大学 607 45人 7、中国人民大学 603 28人 8、浙江大学 602 62人 9、西安交通大学 586 10、北京航空航天大学 58...