2011年1月27号 L8456次列车的始发点,终点,经过哪些站点以及具体时间,请知道的告诉我一下,不胜感激!
T8次列车(特快 有空调),始发站:成都;终到站:北京西;全程共有13个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 成都 T8 ---- 09:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 绵阳 T8 11:17 11:23 01:27 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
3 广元 T8 14:28 14:41 04:38 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
4 略阳 T8 16:58 17:00 07:08 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
5 宝鸡 T8 20:39 20:49 10:49 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
6 西安 T8 22:21 22:34 12:31 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
7 延安 T8 01:31 01:33 15:41 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
8 吕梁 T8 05:18 05:20 19:28 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
9 太原 T8 07:06 07:12 21:16 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
10 阳泉北 T8 08:51 08:53 23:01 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
11 石家庄北 T8 10:26 10:37 24:36 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
12 保定 T8 12:23 13:01 26:33 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
13 北京西 T8 14:28 ---- 28:38 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
显然经过南京站
站序/站名车次到站发车
01/上海L8456当天21:5321:53
02/昆山L8456当天22:4622:52
03/苏州L8456当天23:1623:22
04/无锡L8456当天23:5023:56
05/常州L8456次日00:450:49
06/镇江L8456次日01:361:40
07/南京L8456次日02:252:40
08/蚌埠L8457次日04:384:50
09/淮南L8456次日06:506:55
10/阜阳L8456次日08:238:23
01 上海 L8456 06:05 06:05 始发 当天
02 昆山 L8456 06:38 07:00 22分钟 当天 49 10.0
03 苏州 L8456 07:24 07:37 13分钟 当天 84 13.0
04 无锡 L8456 08:35 08:39 4分钟 当天 126 18.0
05 常州 L8456 09:06 09:10 4分钟 当天 165 22.0
06 丹阳 L8456 09:50 10:36 46分钟 当天 209 30.0
07 镇江 L8456 10:56 11:00 4分钟 当天 237 33.0
08 南京 L8456 11:44 11:52 8分钟 当天 301 41.0
09 滁州 L8456 12:28 12:32 4分钟 当天 358 46.0
10 明光 L8456 13:43 13:47 4分钟 当天 423 55.0 110.0 167.0
11 蚌埠 L8456 14:31 14:31 当天 485 62.0 123.0 187.0
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座
1 上海 L8456 06:05 6:05 始发 当天
2 昆山 L8456 06:38 7:00 22分钟 当天 49 10.0
3 苏州 L8456 07:24 7:37 13分钟 当天 84 13.0
4 无锡 L8456 08:35 8:39 4分钟 当天 126 18.0
5 常州 L8456 09:06 9:10 4分钟 当天 165 22.0
6 丹阳 L8456 09:50 10:36 46分钟 当天 209 30.0
7 镇江 L8456 10:56 11:00 4分钟 当天 237 33.0
8 南京 L8456 11:44 11:52 8分钟 当天 301 41.0
9 滁州 L8456 12:28 12:32 4分钟 当天 358 46.0
10 明光 L8456 13:43 13:47 4分钟 当天 423 55.0
11 蚌埠 L8456 14:31 14:31 当天 485 62.0
你也是那班啊 !我也是。这车简直就是龟速。我是一月27早上六点多的。我在考虑怎么打发时间呢 !你是不是也是从上海上车啊。
上海到蚌埠站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座
1 上海 L8456 06:05 6:05 始发 当天
2 昆山 L8456 06:38 7:00 22分钟 当天 49 10.0
3 苏州 L8456 07:24 7:37 13分钟 当天 84 13.0
4 无锡 L8456 08:35 8:39 4分钟 当天 126 18.0
5 常州 L8456 09:06 9:10 4分钟 当天 165 22.0
6 丹阳 L8456 09:50 10:36 46分钟 当天 209 30.0
7 镇江 L8456 10:56 11:00 4分钟 当天 237 33.0
8 南京 L8456 11:44 11:52 8分钟 当天 301 41.0
9 滁州 L8456 12:28 12:32 4分钟 当天 358 46.0
10 明光 L8456 13:43 13:47 4分钟 当天 423 55.0
11 蚌埠 L8456 14:31 14:31 当天 485 62.0
相关视频