世界司诺克最新排名

作者:佚名    更新日期:2025-06-11
截至2006年12月
目前排名 起始排名 中文名 name 总成绩 2005/2006 2006/2007
1 7 约翰-希金斯 John Higgins 28,350 19,150 9,200
2 6 肯-达赫迪 Ken Doherty 27,500 20,250 7,250
3 17 格雷姆-多特 Graeme Dott 26,975 19,100 7,875
4 9 彼得-艾布顿 Peter Ebdon 25,150 15,550 9,600
5 56 丁俊晖 Ding Junhui 24,625 14,475 10,150
6 22 马克-威廉姆斯 Mark Williams 23,625 18,300 5,325
7 2 斯蒂芬-亨得利 Stephen Hendry 23,575 15,100 8,475
8 1 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 23,100 12,850 10,250
9 10 斯蒂芬-李 Stephen Lee 21,450 13,500 7,950
10 4 肖恩-莫菲 Shaun Murphy 21,300 15,550 4,950
11 13 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson 20,525 15,100 7,950
12 8 史蒂夫-戴维斯 Steve Davis 18,950 13,100 5,850
13 29 乔-佩里 Joe Perry 18,575 11,750 6,825
14 18 巴里-霍金斯 Barry Hawkins 17,750 14,600 3,150
15 3 斯蒂芬-梅格尔 Stephen Maguire 17,150 11,000 6,150
16 30 马克-金 Mark King 16,800 10,100 6,700
17 50 乔-斯威尔 Joe Swail 16,675 12,600 4,075
18 20 瑞恩-德伊 Ryan Day 16,550 10,050 6,500
19 40 斯图亚特-宾汉姆 Stuart Bingham 16,300 12,300 4,000
20 82 詹米-柯普 Jamie Cope 15,500 10,375 5,125
21 11 马修-史蒂文斯 Matthew Stevens 15,250 8,600 6,650
22 25 马克-塞尔比 Mark Selby 15,025 9,125 5,900
23 26 大卫-格雷 David Gray 14,288 9,713 4,575
24 31 迈克尔-霍特 Michael Holt 14,113 11,275 2,838
25 28 奈杰尔-邦德 Nigel Bond 14,013 10,350 3,663
26 39 杰勒德-格林 Gerard Greene 14,000 8,600 5,400
27 32 詹姆士-瓦塔纳 James Wattana 13,988 11,150 2,838
28 47 多米尼克-戴尔 Dominic Dale 13,725 8,700 5,025
29 41 戴夫-哈罗德 Dave Harold 13,075 9,625 3,450
30 5 艾伦-迈克麦纳斯 Alan McManus 12,825 6,200 6,625
31 15 阿里斯特-卡特 Allister Carter 12,700 9,550 3,150
32 33 傅家俊 Marco Fu 12,650 11,500 1,150
33 12 伊恩-迈克罗克 Ian McCulloch 11,951 7,188 4,763
34 82 马克-艾伦 Mark Allen 11,900 8,250 3,650
35 35 里基-沃顿 Ricky Walden 11,675 8,225 3,450
36 14 安东尼-汉密尔顿 Anthony Hamilton 11,551 9,413 2,138
37 48 迈克尔-乔治 Michael Judge 11,500 7,475 4,025
38 54 罗宾-赫尔 Robin Hull 10,913 6,338 4,575
39 71 斯图亚特-佩特曼 Stuart Pettman 10,513 7,975 2,538
40 16 罗伯特-米尔金斯 Robert Milkins 10,501 6,338 4,163
41 37 马克-戴维斯 Mark Davis 10,425 8,400 2,025
42 70 大卫-路 David Roe 10,413 7,375 3,038
43 24 巴里-平治 Barry Pinches 10,388 7,563 2,825
43 67 安德鲁-诺曼 Andrew Norman 10,388 6,600 3,788
45 34 艾德里安-詹尼尔 Adrian Gunnell 9,750 6,675 3,075
45 46 罗德-罗拉 Rod Lawler 9,750 5,850 3,900
47 38 约翰-帕洛特 John Parrott 9,738 6,663 3,075
48 54 弗盖里-奥布赖恩 Fergal O'Brien 9,650 7,125 2,525
49 21 安迪-希克斯 Andy Hicks 9,626 7,613 2,013
50 48 罗瑞-迈克罗德 Rory McLeod 9,600 5,825 3,775
51 63 斯科特-麦肯奇 Scott MacKenzie 9,125 6,050 3,075
52 51 迈克-达恩 Mike Dunn 8,938 5,238 3,700
53 82 大卫-吉尔伯特 David Gilbert 8,875 5,975 2,900
54 52 詹米-伯内特 Jamie Burnett 8,825 5,125 3,700
54 42 汤姆-福德 Tom Ford 8,825 6,300 2,525
56 23 吉米-怀特 Jimmy White 8,475 6,450 2,025
57 82 贾德-特鲁姆普 Judd Trump 8,200 4,800 3,400
58 36 朱-亨利 Drew Henry 8,150 6,825 1,325
59 44 马库斯-坎贝尔 Marcus Campbell 8,025 5,200 2,825
60 53 吉米-米奇 Jimmy Michie 7,813 4,413 3,400
61 66 乔-德莱尼 Joe Delaney 7,800 4,975 2,825
62 58 保罗-戴维斯 Paul Davies 7,788 5,500 2,288
63 43 托尼-德拉高 Tony Drago 7,675 4,525 3,150
64 82 马修-科奇 Matthew Couch 7,625 5,525 2,100
65 82 李-斯皮克 Lee Spick 7,300 5,450 1,850
66 - 梁文博 Liang Wenbo 7,150 4,125 3,025
67 - 詹米-琼斯 Jamie Jones 6,875 0 6,875
67 - 本-伍拉斯通 Ben Woollaston 6,875 0 6,875
69 - 田鹏飞 Tian Pengfei 6,675 0 6,675
69 - 刘崧 Liu Song 6,675 0 6,675
69 - 伊萨拉-卡差旺 Issara Kachaiwong 6,675 0 6,675
72 59 西恩-斯多瑞 Sean Storey 6,600 3,700 2,900
73 - 彼得-赖恩斯 Peter Lines 6,550 0 6,550
73 - 伊恩-普里斯 Ian Preece 6,550 0 6,550
73 - 大卫-莫里斯 David Morris 6,550 0 6,550
76 82 克里斯托弗-诺布里 Christopher Norbury 6,513 4,663 1,850
77 - 安德鲁-希金森 Andrew Higginson 6,375 0 6,375
78 62 沙黎士-乔治亚 Shailesh Jogia 6,063 5,050 1,013
79 - 德莫特-迈克格林彻 Dermot McGlinchey 5,950 0 5,950
79 - 克里斯托弗-梅林 Christopher Melling 5,950 0 5,950
81 - 詹姆士-莱德贝特 James Leadbetter 5,925 0 5,925
82 45 苏克-阿里 Shokat Ali 5,801 4,088 1,713
83 - 保罗-戴维森 Paul Davison 5,750 0 5,750
84 64 阿尔弗雷德-伯顿 Alfred Burden 5,700 4,100 1,600
85 - 杰夫-坎迪 Jeff Cundy 5,475 0 5,475
85 - 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 Passakorn Suwannawat 5,475 0 5,475
87 - 默罕迈德-塞哈比 Mohamed Shehab 5,250 0 5,250
87 - 罗伯特-斯蒂芬 Robert Stephen 5,250 0 5,250
87 - 马克-乔伊斯 Mark Joyce 5,250 0 5,250
87 - 李-佩奇 Lee Page 5,250 0 5,250
87 - 帕特里克-恩塞尔 Patrick Einsle 5,250 0 5,250
92 - 德尼-奥卡恩 Dene O'Kane 5,075 0 5,075
93 - 罗伊-斯托尔克 Roy Stolk 4,800 0 4,800
93 - 马克-博伊勒 Mark Boyle 4,800 0 4,800
95 72 保罗-维克斯 Paul Wykes 4,750 4,250 500
96 82 亚历克斯-博格 Alex Borg 4,700 4,000 700

华奥星空讯 北京时间1月9日,世界斯诺克联合会公布了最新一期世界排名。希金斯高居榜首,中国神童丁俊晖依然排在第五,梁文博是本周内进步最快的中国选手,因为在威尔士公开赛资格赛闯入正赛,他的排名一下上升到第66位。而受到亚运会“骚扰事件”影响的田鹏飞和另一名选手刘崧则没能通过威尔士公开赛资格赛,他们排在并列第69位。

职业台球2006年终排名
排名 姓名 国籍 积分
1 希金斯 苏格兰 28350
2 达赫迪 爱尔兰 27500
3 多特 苏格兰 26975
4 艾伯顿 英格兰 25150
5 丁俊晖 中国 24625
6 马克-威廉姆斯 威尔士 23625
7 亨德利 苏格兰 23575
8 奥沙利文 英格兰 23100
9 斯蒂芬-李 英格兰 21450
10 莫菲 英格兰 21300
32 傅家俊 中国香港 12650
66 梁文博 中国 7150
69 田鹏飞 中国 6675
69 刘松 中国 6675

求最新的司诺克世界排名,谢谢~

最新世界排名TOP10


排名 上次排名 球员 总积分 2004/2005 积分 2005/2006 积分
1 2 斯蒂芬-亨德利 29,337 21,337 8,000
2 1 尤尼-奥沙利文 28,212 23,162 5,050
3 8 史蒂夫-戴维斯 23,657 15,775 7,900
4 7 约翰-希金斯 23,662 15,812 7,850
5 3 斯蒂芬-迈奎尔 23,025 19,725 3,300
6 4 肖恩-墨菲 21,125 16,375 4,750
7 6 肯-达赫蒂 21,037 15,887 5,150
8 9 彼得-埃伯顿 19,900 15,650 4,250
9 13 耐尔-罗宾逊 18,625 14,425 4,200
10 18 巴里-哈肯斯 18,525 13,225 5,300
11 15 阿里斯特-卡特 18,537 14,175 4,200
12 5 艾伦-麦克马纳斯 17,475 15,975 1,500
13 10 史蒂芬-李 17,125 15,625 1,500
14 12 艾恩-麦克库洛奇 16,800 14,537 2,263
15 11 马修-史蒂文斯 16,762 15,262 1,500
16 14 安东尼-汉密尔顿 16,575 14,312 2,263
17 19 保罗-亨特 16,500 13,200 3,300
17 29 乔-佩里 16,500 11,250 5,250
19 22 马克-威廉姆斯 16,137 12,837 3,300
20 24 巴里-平奇斯 16,063 12,700 3,363
21 23 吉米-怀特 15,737 12,787 2,950
22 40 斯图亚特-宾哈姆 15,725 9,475 6,250
23 20 瑞恩-戴 15,650 13,025 2,625
24 26 戴维-格雷 15,463 12,100 3,363
25 30 马克-金 15,325 11,075 4,250
26 16 罗伯特-米尔金斯 15,313 14,000 1,313
27 31 迈克尔-霍尔特 15,262 10,622 4,600
28 28 尼格尔-邦德 15,225 11,725 3,500
29 21 安迪-希克斯 15,188 12,925 2,263
30 17 格雷姆-多特 15,000 13,500 1,500
31 56 丁俊晖 14,975 7,225 7,750

截至2006年12月
1 7 约翰-希金斯 John Higgins 28,350 19,150 9,200
2 6 肯-达赫迪 Ken Doherty 27,500 20,250 7,250
3 17 格雷姆-多特 Graeme Dott 26,975 19,100 7,875
4 9 彼得-艾布顿 Peter Ebdon 25,150 15,550 9,600
5 56 丁俊晖 Ding Junhui 24,625 14,475 10,150
6 22 马克-威廉姆斯 Mark Williams 23,625 18,300 5,325
7 2 斯蒂芬-亨得利 Stephen Hendry 23,575 15,100 8,475
8 1 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 23,100 12,850 10,250
9 10 斯蒂芬-李 Stephen Lee 21,450 13,500 7,950
10 4 肖恩-莫菲 Shaun Murphy 21,300 15,550 4,950
11 13 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson 20,525 15,100 7,950
12 8 史蒂夫-戴维斯 Steve Davis 18,950 13,100 5,850
13 29 乔-佩里 Joe Perry 18,575 11,750 6,825
14 18 巴里-霍金斯 Barry Hawkins 17,750 14,600 3,150
15 3 斯蒂芬-梅格尔 Stephen Maguire 17,150 11,000 6,150
16 30 马克-金 Mark King 16,800 10,100 6,700
17 50 乔-斯威尔 Joe Swail 16,675 12,600 4,075
18 20 瑞恩-德伊 Ryan Day 16,550 10,050 6,500
19 40 斯图亚特-宾汉姆 Stuart Bingham 16,300 12,300 4,000
20 82 詹米-柯普 Jamie Cope 15,500 10,375 5,125
21 11 马修-史蒂文斯 Matthew Stevens 15,250 8,600 6,650
22 25 马克-塞尔比 Mark Selby 15,025 9,125 5,900
23 26 大卫-格雷 David Gray 14,288 9,713 4,575
24 31 迈克尔-霍特 Michael Holt 14,113 11,275 2,838
25 28 奈杰尔-邦德 Nigel Bond 14,013 10,350 3,663
26 39 杰勒德-格林 Gerard Greene 14,000 8,600 5,400
27 32 詹姆士-瓦塔纳 James Wattana 13,988 11,150 2,838
28 47 多米尼克-戴尔 Dominic Dale 13,725 8,700 5,025
29 41 戴夫-哈罗德 Dave Harold 13,075 9,625 3,450
30 5 艾伦-迈克麦纳斯 Alan McManus 12,825 6,200 6,625
31 15 阿里斯特-卡特 Allister Carter 12,700 9,550 3,150
32 33 傅家俊 Marco Fu 12,650 11,500 1,150
33 12 伊恩-迈克罗克 Ian McCulloch 11,951 7,188 4,763
34 82 马克-艾伦 Mark Allen 11,900 8,250 3,650
35 35 里基-沃顿 Ricky Walden 11,675 8,225 3,450
36 14 安东尼-汉密尔顿 Anthony Hamilton 11,551 9,413 2,138
37 48 迈克尔-乔治 Michael Judge 11,500 7,475 4,025
38 54 罗宾-赫尔 Robin Hull 10,913 6,338 4,575
39 71 斯图亚特-佩特曼 Stuart Pettman 10,513 7,975 2,538
40 16 罗伯特-米尔金斯 Robert Milkins 10,501 6,338 4,163
41 37 马克-戴维斯 Mark Davis 10,425 8,400 2,025
42 70 大卫-路 David Roe 10,413 7,375 3,038
43 24 巴里-平治 Barry Pinches 10,388 7,563 2,825
43 67 安德鲁-诺曼 Andrew Norman 10,388 6,600 3,788
45 34 艾德里安-詹尼尔 Adrian Gunnell 9,750 6,675 3,075
45 46 罗德-罗拉 Rod Lawler 9,750 5,850 3,900
47 38 约翰-帕洛特 John Parrott 9,738 6,663 3,075
48 54 弗盖里-奥布赖恩 Fergal O'Brien 9,650 7,125 2,525
49 21 安迪-希克斯 Andy Hicks 9,626 7,613 2,013
50 48 罗瑞-迈克罗德 Rory McLeod 9,600 5,825 3,775
51 63 斯科特-麦肯奇 Scott MacKenzie 9,125 6,050 3,075
52 51 迈克-达恩 Mike Dunn 8,938 5,238 3,700
53 82 大卫-吉尔伯特 David Gilbert 8,875 5,975 2,900
54 52 詹米-伯内特 Jamie Burnett 8,825 5,125 3,700
54 42 汤姆-福德 Tom Ford 8,825 6,300 2,525
56 23 吉米-怀特 Jimmy White 8,475 6,450 2,025
57 82 贾德-特鲁姆普 Judd Trump 8,200 4,800 3,400
58 36 朱-亨利 Drew Henry 8,150 6,825 1,325
59 44 马库斯-坎贝尔 Marcus Campbell 8,025 5,200 2,825
60 53 吉米-米奇 Jimmy Michie 7,813 4,413 3,400
61 66 乔-德莱尼 Joe Delaney 7,800 4,975 2,825
62 58 保罗-戴维斯 Paul Davies 7,788 5,500 2,288
63 43 托尼-德拉高 Tony Drago 7,675 4,525 3,150
64 82 马修-科奇 Matthew Couch 7,625 5,525 2,100
65 82 李-斯皮克 Lee Spick 7,300 5,450 1,850
66 - 梁文博 Liang Wenbo 7,150 4,125 3,025
67 - 詹米-琼斯 Jamie Jones 6,875 0 6,875
67 - 本-伍拉斯通 Ben Woollaston 6,875 0 6,875
69 - 田鹏飞 Tian Pengfei 6,675 0 6,675
69 - 刘崧 Liu Song 6,675 0 6,675
69 - 伊萨拉-卡差旺 Issara Kachaiwong 6,675 0 6,675
72 59 西恩-斯多瑞 Sean Storey 6,600 3,700 2,900
73 - 彼得-赖恩斯 Peter Lines 6,550 0 6,550
73 - 伊恩-普里斯 Ian Preece 6,550 0 6,550
73 - 大卫-莫里斯 David Morris 6,550 0 6,550
76 82 克里斯托弗-诺布里 Christopher Norbury 6,513 4,663 1,850
77 - 安德鲁-希金森 Andrew Higginson 6,375 0 6,375
78 62 沙黎士-乔治亚 Shailesh Jogia 6,063 5,050 1,013
79 - 德莫特-迈克格林彻 Dermot McGlinchey 5,950 0 5,950
79 - 克里斯托弗-梅林 Christopher Melling 5,950 0 5,950
81 - 詹姆士-莱德贝特 James Leadbetter 5,925 0 5,925
82 45 苏克-阿里 Shokat Ali 5,801 4,088 1,713
83 - 保罗-戴维森 Paul Davison 5,750 0 5,750
84 64 阿尔弗雷德-伯顿 Alfred Burden 5,700 4,100 1,600
85 - 杰夫-坎迪 Jeff Cundy 5,475 0 5,475
85 - 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 Passakorn Suwannawat 5,475 0 5,475
87 - 默罕迈德-塞哈比 Mohamed Shehab 5,250 0 5,250
87 - 罗伯特-斯蒂芬 Robert Stephen 5,250 0 5,250
87 - 马克-乔伊斯 Mark Joyce 5,250 0 5,250
87 - 李-佩奇 Lee Page 5,250 0 5,250
87 - 帕特里克-恩塞尔 Patrick Einsle 5,250 0 5,250
92 - 德尼-奥卡恩 Dene O'Kane 5,075 0 5,075
93 - 罗伊-斯托尔克 Roy Stolk 4,800 0 4,800
93 - 马克-博伊勒 Mark Boyle 4,800 0 4,800
95 72 保罗-维克斯 Paul Wykes 4,750 4,250 500
96 82 亚历克斯-博格 Alex Borg 4,700 4,000 700


截至2006年11月 目前排名 起始排名 中文名 name 总成绩 2005/2006 2006/2007
1 6 肯-达赫迪 Ken Doherty 24,650 20,250 4400
2 7 约翰-希金斯 John Higgins 23,550 19,150 4400
3 17 格雷姆-多特 Graeme Dott 22,175 19,100 3075
4 56 丁俊晖 Ding Junhui 20,875 14,475 6400
5 4 肖恩-莫菲 Shaun Murphy 20,250 16,350 3900
6 22 马克-威廉姆斯 Mark Williams 20,200 18,300 1900
7 13 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson 19,475 12,575 6900
8 1 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 19,350 12,850 6500
9 10 斯蒂芬-李 Stephen Lee 18,600 13,500 5100
10 9 彼得-艾布顿 Peter Ebdon 17,650 15,550 2100
11 2 斯蒂芬-亨得利 Stephen Hendry 17,575 15,100 2475
12 18 巴里-霍金斯 Barry Hawkins 16,700 14,600 2100
13 8 史蒂夫-戴维斯 Steve Davis 15,200 13,100 2100
14 29 詹米-柯普 Jamie Cope 14,825 10,375 4450
14 82 乔-佩里 Joe Perry 14,825 11,750 3075
16 30 马克-金 Mark King 14,700 10,100 4600
17 50 乔-斯威尔 Joe Swail 14,575 12,600 1975
18 20 瑞恩-德伊 Ryan Day 14,450 10,050 4400
19 3 斯蒂芬-梅格尔 Stephen Maguire 14,300 11,000 3300
20 40 斯图亚特-宾汉姆 Stuart Bingham 13,450 12,300 1150
21 31 迈克尔-霍特 Michael Holt 13,250 11,275 1975
22 28 奈杰尔-邦德 Nigel Bond 13,150 10,350 2800
23 32 詹姆士-瓦塔纳 James Wattana 13,125 11,150 1975
24 47 多米尼克-戴尔 Dominic Dale 13,050 8,700 4350
25 25 马克-塞尔比 Mark Selby 12,925 9,125 3800
26 33 傅家俊 Marco Fu 12,650 11,500 1150
27 11 马修-史蒂文斯 Matthew Stevens 12,400 8,600 3800
28 26 大卫-格雷 DavidGray 12,188 9,713 2475
29 39 杰勒德-格林 Gerard Greene 11,900 8,600 3300
30 15 阿里斯特-卡特 Allister Carter 11,650 9,550 2100
31 12 伊恩-迈克罗克 Ian McCulloch 11,088 7,188 3900
32 41 戴夫-哈罗德 Dave Harold 10,975 9,625 1350
33 14 安东尼-汉密尔顿 Anthony Hamilton 10,688 9,413 1275
34 82 马克-艾伦 Mark Allen 10,550 8,250 2300
35 71 斯图亚特-佩特曼 Stuart Pettman 10,025 7,975 2050
36 5 艾伦-迈克麦纳斯 Alan McManus 9,975 6,200 3775
37 70 大卫-路 David Roe 9,925 7,375 2550
38 67 安德鲁-诺曼 Andrew Norman 9,900 6,600 3300
39 48 迈克尔-乔治 Michael Judge 9,775 7,475 2300
40 37 马克-戴维斯 Mark Davis 9,750 8,400 1350
41 16 罗伯特-米尔金斯 Robert Milkins 9,638 6,338 3300
42 35 里基-沃顿 Ricky Walden 9,575 8,225 1350
43 54 弗盖里-奥布赖恩 Fergal O'Brien 8,975 7,125 1850
44 21 安迪-希克斯 Andy Hicks 8,763 7,613 1150
45 24 巴里-平治 Barry Pinches 8,663 7,563 1100
46 42 汤姆-福德 Tom Ford 8,150 6,300 1850
47 54 罗宾-赫尔 Robin Hull 8,063 6,338 1725
48 34 艾德里安-詹尼尔 Adrian Gunnell 8,025 6,675 1350
49 38 约翰-帕洛特 John Parrott 8,013 6,663 1350
50 48 罗瑞-迈克罗德 Rory McLeod 7,875 5,825 2050
51 23 吉米-怀特 Jimmy White 7,800 6,450 1350
52 46 罗德-罗拉 Rod Lawler 7,650 5,850 1800
53 82 大卫-吉尔伯特 David Gilbert 7,525 5,975 1550
54 36 朱-亨利 Drew Henry 7,475 6,825 650
55 82 马修-科奇 Matthew Couch 7,325 5,525 1800
56 58 保罗-戴维斯 Paul Davies 7,300 5,500 1800
57 63 斯科特-麦肯奇 Scott MacKenzie 7,025 6,050 975
58 82 李-斯皮克 Lee Spick 7,000 5,450 1550
59 82 贾德-特鲁姆普 Judd Trump 6,850 4,800 2050
60 51 迈克-达恩 Mike Dunn 6,838 5,238 1600
61 52 詹米-伯内特 Jamie Burnett 6,725 5,125 1600
62 53 吉米-米奇 Jimmy Michie 6,463 4,413 2050
63 43 托尼-德拉高 Tony Drago 6,325 4,525 1800
64 44 马库斯-坎贝尔 MarcusCampbell 6,300 5,200 1100
65 82 克里斯托弗-诺布里 Christopher Norbury 6,213 4,663 1550
66 - 梁文博 Liang Wenbo 6,175 4,125 2050
67 66 乔-德莱尼 Joe Delaney 6,075 4,975 1100
68 - 本-伍拉斯通 Ben Woollaston 5,900 4100 1800
68 - 詹米-琼斯 Jamie Jones 5,900 4100 1800
70 - 田鹏飞 Tian Pengfei 5,700 4100 1600
70 - 伊萨拉-卡差旺 Issara Kachaiwong 5,700 4100 1600
72 - 德莫特-迈克格林彻 Dermot McGlinchey 5,650 4100 1550
72 - 克里斯托弗-梅林 Christopher Melling 5,650 4100 1550
74 62 沙黎士-乔治亚 Shailesh Jogia 5,575 5,050 525
75 - 保罗-戴维森 Paul Davison 5,450 4100 1350
76 64 阿尔弗雷德-伯顿 Alfred Burden 5,400 4,100 1300
76 - 安德鲁-希金森 Andrew Higginson 5,400 4100 1300
78 45 苏克-阿里 Shokat Ali 5,313 4,088 1225
79 59 西恩-斯多瑞 Sean Storey 5,250 3,700 1550
80 - 彼得-赖恩斯 Peter Lines 5,200 4100 1100
80 - 伊恩-普里斯 Ian Preece 5,200 4100 1100
80 - 大卫-莫里斯 David Morris 5,200 4100 1100
83 - 罗伯特-斯蒂芬 Robert Stephen 4,950 4100 850
83 - 刘崧 Liu Song 4,950 4100 850
83 - 马克-乔伊斯 Mark Joyce 4,950 4100 850
83 - 李-佩奇 Lee Page 4,950 4100 850
83 - 詹姆士-莱德贝特 James Leadbetter 4,950 4100 850
83 - 帕特里克-恩塞尔 Patrick Einsle 4,950 4100 850
83 - 默罕迈德-塞哈比 Mohamed Shehab 4,950 4100 850
90 - 杰夫-坎迪 Jeff Cundy 4,500 4100 400
90 - 罗伊-斯托尔克 Roy Stolk 4,500 4100 400
90 - 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 Passakorn Suwannawat 4,500 4100 400
90 - 马克-博伊勒 Mark Boyle 4,500 4100 400
94 72 保罗-维克斯 Paul Wykes 4,450 4,250 200
95 82 亚历克斯-博格 Alex Borg 4,400 4,000 400
96 - 德尼-奥卡恩 Dene O'Kane 4,300 4100 200