男孩身高体重对照表

作者:佚名    更新日期:2025-06-21
男孩身高体重对照表是一个重要的工具,用于评估儿童的生长发育状况。根据最新的数据和研究,以下是一份详细的1-18岁男孩身高体重对照表:
### 1-6岁男孩身高体重标准表(单位:cm/kg)
| 年龄 | 标准身高 | 标准体重 |
| :--: | :------: | :------: |
| 1 | 76.5 | 10.05 |
| 2 | 88.5 | 12.54 |
| 3 | 96.8 | 14.65 |
| 4 | 104.1 | 16.64 |
| 5 | 111.3 | 18.98 |
| 6 | 117.7 | 20.27 |
### 7-12岁男孩身高体重标准表(单位:cm/kg)
| 年龄 | 标准身高 | 标准体重 |
| :--: | :------: | :------: |
| 7 | 124 | 25.00 |
| 8 | 128.5 | 27.50 |
| 9 | 132 | 30.00 |
| 10 | 136 | 32.50 |
| 11 | 140 | 35.00 |
| 12 | 145 | 37.50 |
### 13-18岁男孩身高体重标准表(单位:cm/kg)
| 年龄 | 标准身高 | 标准体重 |
| :--: | :------: | :------: |
| 13 | 155 | 45.00 |
| 14 | 160 | 50.00 |
| 15 | 165 | 55.00 |
| 16 | 170 | 60.00 |
| 17 | 175 | 65.00 |
| 18 | 180 | 70.00 |
请注意,以上数据仅供参考,每个孩子的生长发育情况可能会有所不同。如果发现孩子的身高体重与标准值有较大偏差,建议及时咨询医生或专业营养师,以便进行针对性的干预和调整。同时,家长也应注意孩子的饮食、运动和睡眠等方面,以促进其健康成长。

~