1一18岁身高体重标准表
| 年龄(岁) | 男孩标准身高(cm) | 男孩标准体重(kg) | 女孩标准身高(cm) | 女孩标准体重(kg) |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 74.5 | 9.9 | 73.2 | 9.2 |
| 2 | 86.2 | 12.3 | 85.0 | 11.7 |
| 3 | 95.6 | 14.1 | 94.3 | 13.8 |
| 4 | 105.3 | 16.3 | 103.9 | 16.0 |
| 5 | 111.2 | 18.5 | 109.6 | 17.7 |
| 6 | 117.1 | 20.8 | 115.3 | 20.0 |
| 7 | 123.0 | 23.4 | 122.5 | 22.8 |
| 8 | 128.9 | 26.2 | 127.8 | 25.9 |
| 9 | 134.8 | 29.1 | 133.5 | 29.4 |
| 10 | 140.7 | 32.3 | 139.2 | 32.9 |
| 11 | 146.6 | 35.7 | 145.3 | 36.7 |
| 12 | 152.5 | 39.4 | 150.8 | 40.6 |
| 13 | 158.4 | 43.4 | 156.7 | 44.3 |
| 14 | 164.3 | 47.8 | 162.5 | 48.5 |
| 15 | 170.2 | 52.6 | 168.0 | 53.4 |
| 16 | 176.1 | 57.8 | 173.6 | 58.7 |
| 17 | 181.8 | 63.5 | 179.2 | 64.3 |
| 18 | 187.5 | 69.2 | 185.7 | 70.5 |
需要注意的是,上述表格中的数据是基于大量样本调查得出的平均值,实际个体的身高体重可能会因遗传、营养、生活习惯等多种因素而有所差异。此外,身高体重的增长并不是匀速的,存在阶段性快速增长期和稳定期,因此家长在关注孩子身高体重的同时,更应注重其整体健康状况和发展趋势。
除了遗传因素外,后天的营养摄入、运动锻炼、睡眠质量等也对孩子的身高体重有着重要影响。家长应确保孩子获得均衡的饮食,充足的睡眠,以及适量的运动,以促进其健康成长。同时,定期进行身高体重的测量和记录,可以更好地监测孩子的生长发育情况,及时发现并处理可能存在的问题。
~