2007年的彗星有哪些
Orbital Elements%FGeg
The following orbital elements are taken from MPC 51822: 2P/EnckeH"
Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5[
T 2007 Apr. 19.3117 TT MPC&4:%u$
q 0.339269 (2000.0) P QYa8
n 0.2983680 Peri. 186.5230 -0.9450308 -0.3150640hG8a
a 2.218032 Node 334.5714 +0.3084527 -0.7702153Z[-PN;
e 0.847040 Incl. 11.7543 +0.1085068 -0.5545296"
P 3.30iYQ
From 896 observations 1989-2003. Nongravitational parameters A1 = -0.02, A23Lw-I:
= -0.0009.k
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2)xn~9Y
2007 03 16 01 07.97 +13 46.4 1.629 0.864 26.6 31.1 11.6 18.6NU
2007 03 21 01 22.36 +14 56.5 1.548 0.775 25.3 33.4 10.8 18.3\>dw
2007 03 26 01 38.13 +16 06.0 1.457 0.685 24.3 36.9 9.8 18.0J$j
2007 03 31 01 55.38 +17 11.1 1.354 0.593 23.6 42.3 8.8 17.7C7y
2007 04 05 02 14.01 +18 04.4 1.236 0.502 23.0 51.1 7.5 17.4T.X>;
2007 04 10 02 33.15 +18 30.7 1.102 0.420 22.4 65.3 6.1 17.1ciS
2007 04 15 02 49.90 +18 01.1 0.951 0.359 20.9 87.8 4.7 17.3A
2007 04 20 02 57.98 +15 53.7 0.796 0.340 17.3 118.7 4.0 18.48OQj
2007 04 25 02 51.63 +11 48.9 0.666 0.372 10.6 150.0 4.2 21.9[D8n"
2007 04 30 02 32.91 +06 24.2 0.580 0.441 8.3 160.8 5.0 24.8qPpt
2007 05 05 02 08.72 +00 45.0 0.534 0.527 17.9 144.0 6.0 21.2#wW
2007 05 10 01 44.37 -04 21.4 0.513 0.618 29.6 126.1 6.9 19.4Z2\|~@
2007 05 15 01 22.13 -08 39.6 0.507 0.710 40.9 111.2 7.8 18.5g
2007 05 20 01 02.27 -12 15.1 0.508 0.800 51.3 99.0 8.6 18.1;1
2007 05 25 00 44.17 -15 19.9 0.511 0.887 61.2 88.6 9.3 17.95y
2007 05 30 00 26.98 -18 05.2 0.514 0.972 70.6 79.5 9.9 17.8Y`Sf(
2007 06 04 00 09.87 -20 39.2 0.517 1.055 79.9 71.2 10.4 17.7&y=?
2007 06 09 23 52.13 -23 06.9 0.521 1.134 89.2 63.5 10.9 17.6e
2007 06 14 23 33.13 -25 30.1 0.525 1.211 98.6 56.0 11.3 17.6^1!
2007 06 19 23 12.49 -27 47.3 0.532 1.285 108.1 48.7 11.8 17.5sHp{/D
8P/TuttleiQ$+?W
Orbital Elements}:
The following orbital elements are taken from MPC 54167: 8P/TuttleXf8
Epoch 2008 Jan. 15.0 TT = JDT 2454480.5Qp4SD
T 2008 Jan. 26.8877 TT MPCacy
q 1.027140 (2000.0) P Qbn
n 0.0723925 Peri. 207.5069 -0.2703054 -0.5061921Tc' !
a 5.701732 Node 270.3415 +0.9627609 -0.1375758+&5W
e 0.819855 Incl. 54.9828 +0.0051374 -0.8513768*ZNI2[
P 13.6=N
From 49 observations 1980-1992, mean residual 1".0.sE_dZF
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2d
2007 11 11 16 07.48 +85 25.8 0.957 1.522 102.8 39.4 11.6 15.4G
2007 11 16 16 55.34 +85 17.5 0.875 1.473 104.2 40.6 11.1 15.1fc[
2007 11 21 17 56.99 +85 10.5 0.793 1.424 105.7 41.9 10.6 14.9FMJ!7$
2007 11 26 19 16.33 +84 51.0 0.711 1.377 107.3 43.2 10.0 14.6P>xI1
2007 12 01 20 47.44 +83 53.4 0.629 1.332 109.0 44.4 9.5 14.3dgGk/
2007 12 06 22 12.62 +81 46.0 0.549 1.288 110.9 45.6 8.9 14.0wCL
2007 12 11 23 19.48 +77 58.4 0.471 1.246 112.9 46.7 8.3 13.6\
2007 12 16 00 08.46 +71 52.5 0.397 1.206 114.9 47.7 7.6 13.2bix)m
2007 12 21 00 44.55 +62 29.9 0.331 1.169 116.5 48.9 7.0 12.8d
2007 12 26 01 11.98 +48 37.5 0.280 1.136 116.4 50.9 6.3 12.4(=a"F>
2007 12 31 01 33.57 +30 01.2 0.253 1.106 112.8 55.1 5.9 12.2y?
2008 01 05 01 51.13 +09 39.2 0.257 1.080 105.3 61.4 5.7 12.4a4C
2008 01 10 02 05.80 -07 49.5 0.291 1.059 97.0 67.1 5.8 12.8#L=s
2008 01 15 02 18.32 -20 37.9 0.345 1.043 90.1 70.5 6.1 13.3W{&H^I
2008 01 20 02 29.21 -29 35.4 0.410 1.033 85.0 71.7 6.3 13.6!
2008 01 25 02 38.83 -35 56.7 0.479 1.028 81.3 71.2 6.6 14.0+4"
2008 01 30 02 47.50 -40 36.4 0.550 1.028 78.5 69.8 6.9 14.2Ez_&F
2008 02 04 02 55.51 -44 09.0 0.621 1.035 76.5 67.9 7.3 14.4WM|jZ
2008 02 09 03 03.12 -46 56.0 0.689 1.047 75.0 65.5 7.6 14.6k$D
2008 02 14 03 10.57 -49 11.4 0.754 1.064 74.0 63.1 7.9 14.8'
46P/Wirtanen2tqg&I
Orbital Elementsu
The following orbital elements are taken from MPC 54167: 46P/Wirtanen>Rkuc'
Epoch 2008 Jan. 15.0 TT = JDT 2454480.5I\IZ
T 2008 Feb. 2.4159 TT MPCj#kt
q 1.057476 (2000.0) P Q_s>
n 0.1811764 Peri. 356.3484 +0.1976423 -0.9593279Y
a 3.093154 Node 82.1753 +0.9044598 +0.0991706{
e 0.658124 Incl. 11.7392 +0.3780080 +0.2643011_s@v
P 5.44c
From 252 observations 1995-2002, mean residual 0".6. Nongravitationalk8D
parameters A1 = +0.23, A2 = -0.1892.>#^[6
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2RJ
2007 11 11 21 57.85 -29 37.1 1.082 1.504 93.0 41.1 11.8 20.7c:G81
2007 11 21 22 09.51 -27 10.9 1.085 1.423 86.5 43.9 11.5 20.6E*9Uw'
2007 11 26 22 16.80 -25 47.7 1.084 1.383 83.7 45.2 11.3 20.6`c_
2007 12 01 22 24.99 -24 17.5 1.081 1.345 81.0 46.4 11.1 20.6Fh~a}
2007 12 06 22 34.02 -22 39.8 1.076 1.307 78.6 47.6 10.9 20.5Aov!\R
2007 12 11 22 43.85 -20 54.3 1.070 1.272 76.4 48.8 10.7 20.5`B
2007 12 16 22 54.44 -19 00.7 1.061 1.237 74.4 50.0 10.5 20.5vbEQe
2007 12 21 23 05.75 -16 58.6 1.051 1.205 72.6 51.1 10.3 20.4'
2007 12 26 23 17.76 -14 47.7 1.039 1.176 71.0 52.3 10.1 20.4U
2007 12 31 23 30.45 -12 27.7 1.026 1.149 69.7 53.4 10.0 20.3sUEg5D
2008 01 05 23 43.82 -09 58.3 1.012 1.125 68.6 54.5 9.8 20.3m
2008 01 10 23 57.88 -07 19.6 0.997 1.104 67.7 55.5 9.6 20.2}K4"
2008 01 15 00 12.66 -04 31.6 0.982 1.086 67.1 56.5 9.5 20.2h
2008 01 20 00 28.17 -01 34.9 0.967 1.073 66.7 57.4 9.4 20.2s5J?V
2008 01 25 00 44.46 +01 29.5 0.953 1.064 66.6 58.1 9.3 20.1V9C-8&
2008 01 30 01 01.59 +04 40.7 0.941 1.058 66.6 58.7 9.2 20.1-b
2008 02 04 01 19.62 +07 56.7 0.930 1.058 66.9 59.0 9.2 20.1K}
2008 02 09 01 38.62 +11 15.5 0.922 1.061 67.5 59.1 9.2 20.1zC
2008 02 14 01 58.68 +14 34.0 0.918 1.069 68.2 59.0 9.2 20.1S
96P/Machholz*
Orbital Elements6}As;
The following orbital elements are taken from MPC 51822: 96P/Machholz)U1Co
Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5u.
T 2007 Apr. 4.6194 TT MPC~DXa4
q 0.124618 (2000.0) P QpO!xY
n 0.1881482 Peri. 14.6181 -0.2027322 -0.4629182O0
a 3.016264 Node 94.5507 +0.7888859 -0.59926930u#Y
e 0.958684 Incl. 59.9553 +0.5801368 +0.6531333!l<S
P 5.24D
From 133 observations 1986-2002, mean residual 0".8. Nongravitationalq
parameters A1 = +0.01, A2 = -0.0002.q
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m23M&`
2007 03 16 23 36.88 -25 16.6 1.461 0.674 23.3 35.7 11.8 19.4'V
2007 03 21 00 03.33 -20 28.9 1.351 0.544 20.5 39.8 10.5 18.9q$,.~
2007 03 26 00 32.06 -13 54.5 1.244 0.400 16.2 44.2 8.7 18.2%
2007 03 31 01 02.06 -04 16.3 1.138 0.239 10.4 49.3 5.8 17.00[i0j{
2007 04 05 01 14.90 +10 54.5 1.001 0.126 7.2 86.2 2.2 16.5mB#3.
2007 04 10 00 37.30 +19 20.8 0.887 0.264 14.5 108.4 5.8 18.9o^H
2007 04 15 00 02.56 +21 32.0 0.833 0.422 24.4 101.0 8.1 19.4`
2007 04 20 23 34.20 +22 08.9 0.795 0.564 34.1 93.7 9.5 19.6x[xUD0
2007 04 25 23 09.36 +22 10.0 0.763 0.693 43.5 87.3 10.5 19.7>T
2007 04 30 22 46.00 +21 52.8 0.731 0.811 52.8 81.4 11.2 19.7G
2007 05 05 22 22.62 +21 21.8 0.700 0.922 62.2 75.5 11.8 19.7m*7SW
C/2006 VZ13 (LINEAR)g|
Orbital Elementsj{!+;
The following orbital elements are taken from MPC 58539: C/2006 VZ13 (LINEAR),mVeh:
T 2007 Aug. 10.9329 TT MPC|
q 1.015465 (2000.0) P Qg)1s`,
Peri. 174.1129 -0.3382102 -0.6820187;v
Node 66.0224 -0.8897829 +0.4561158Vem7
e 1.0 Incl. 134.7916 -0.3064316 -0.5716720K\
From 88 observations 2006 Nov. 13-2007 Jan. 1.LD7SE.
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m20bb9L
2007 06 19 22 44.19 +53 13.3 1.064 1.343 80.4 48.2 11.9u_U OD
2007 06 24 22 17.89 +58 16.2 0.922 1.293 83.5 51.4 11.4nrp<
2007 06 29 21 27.05 +64 08.0 0.791 1.244 86.1 54.6 10.9z2
2007 07 04 19 40.94 +69 01.4 0.680 1.199 87.6 57.9 10.5{hE]%
2007 07 09 16 58.07 +66 51.4 0.603 1.158 87.3 61.3 10.0-!Dpo+
2007 07 14 15 04.04 +54 56.6 0.575 1.120 84.6 64.6 9.8wbgo&
2007 07 19 14 08.50 +39 32.5 0.603 1.088 80.0 67.0 9.8h%)7C
2007 07 24 13 39.18 +25 41.2 0.679 1.060 74.5 67.4 9.9@pUq
2007 07 29 13 21.52 +14 54.3 0.787 1.039 69.1 65.9 10.1XY.|#
2007 08 03 13 09.72 +06 51.6 0.913 1.024 63.9 62.9 10.4e
2007 08 08 13 01.21 +00 49.2 1.049 1.017 59.0 58.8 10.7,
2007 08 13 12 54.71 -03 49.5 1.187 1.016 54.3 54.1 10.9"
2007 08 18 12 49.54 -07 30.2 1.324 1.023 49.7 49.1 11.2V
2007 08 23 12 45.28 -10 30.0 1.457 1.036 45.3 44.0 11.5i1Q8wK
2007 08 28 12 41.70 -13 00.6 1.583 1.056 41.1 39.0 11.7m8
波加曼斯基彗星
这两天,如果在日出前一个小时,用小型天文望远镜向东南方的低空观测,也许能看到一颗今年刚被发现的彗星。昨天,记者从广东天文学会获悉,由国外天文专家发现的新彗星———波加曼斯基彗星已进入我们的视野,这两天是杭州等北半球中纬度地区地区的最佳观测期。
这颗彗星是今年1月1日由波兰华沙大学天文台的专家发现的。
GrzegorzPojmanski彗星
对于天文爱好者来说,3月初可是段好日子,因为这段时间每天天亮前,在天气晴好的情况下,利用双筒望远镜就可以观测到东方的一颗彗星,这也是今年发现的第一颗彗星。
北京天文馆专家寇文告诉记者,这颗彗星是今年1月1日被波兰华沙大学天文台的GrzegorzPojmanski发现的,是2006年发现的第一颗彗星。
彗星今年可能会出solo2辑
他刚从日本回来 现在感冒了状态不是很好
你可以去百度神话吧找消息
还有bestshinhwa和shinhwachina 这两个网站有神话的消息
彗星的 可以去彗星首站 hyesungclub网站
哈雷彗星Ⅱ024号
哈雷彗星Ⅱ024号在8月16号可用肉眼观看,最近的一颗!
2007年11月上旬,一颗名为“霍尔姆斯”的彗星突然爆发,亮度增加了近百万倍,并且连续几日不断释放气~
(1)D(2)C
历史上有彗星撞地球。
在公元773年的冬天就发生一次彗星撞地球事件。
日本科学家通过对雪松碳十四的研究发现:在中国唐朝时期,地球上发生过一次奇怪的大气碳十四含量突然增加事件。
扩展资料:
在《旧唐书》和《新唐书》的记载中,唐代宗大历七年,确实出现了非常壮观的彗星天象。
《新唐书天文志》里有写着这样的话:“[大历]七年十二月丙寅,有长星于参下。其长亘天。长星,彗属。”
《旧唐书》则记载着:“[大历七年十二月]丙寅雨土,是夜长星出于参。”大历七年十二月丙寅对应的时间正是公元773年的1月17日,这与珊瑚碳十四含量增加的起始年代和季节均非常接近。
当时彗星撞击的天象非常壮观。“当时长安的‘土’,有可能是彗核碎裂造成的。‘其长亘天’也说明彗星进入了地球大气的范围。”
孙卫东解释说,“中科院自然科学史研究所副所长孙小淳研究员查找出了这些史料。我们国家古代重视观测星象,古代天文学文字记录的全面,常令国外同行深感羡慕。”
这颗彗星有多大,孙卫东表示它的规模尚不足以与哈雷彗星相比。“如果是哈雷彗星这种等级的,有可能让大气中碳十四的量增长几十乃至上百倍,而不仅仅是增加1.5%。
据估计哈雷彗星上一次通过近日点丢失约1.5亿吨的物质,其所含的碳十四可能已经接近大气中碳十四的总量。”
参考资料:人民网——彗星撞地球?唐朝时就有